1.e4 c5 2.Nf3
d6 3.d4 cxd4
4.Nxd4 Nf6 5.Nc3
e6 6.Be3 a6 Эта
позиция может также оказаться результатом порядка ходов Найдорфа, и некоторые из партий будут
сочтены классифицированными под [B90]. 7.f3 b5 8.Qd2 Белые задерживают продвижение пешки на королевском фланге, предпочитая обеспечить своему королю безопасность. 8...Nbd7 В другом случае: | ||
[8...Bb7 9.g4 Nfd7 | ||
(9...Qc7 В данный момент, здесь ферзь
неуместен. 10. | ||
10.h4 | ||
(10.g5 Nb6 11.Bd3
N8d7 12.f4 Это
дает Черным цель на e4. 12...Rc8 13. | ||
(10.a4 интересно, Lupulescu,C-Ionica,I/Bucharest ROM 2004) | ||
10...Nb6 11.Nb3
b4 12.Nd1 Nc6
13.Qf2 Nd7 14.g5
Be7 15.f4 h6 Игра
Черных происходит с другой стороны. 16.Rg1 hxg5 17.hxg5 Nc5 18.Bxc5 dxc5 19.Bd3 e5 20.Ne3 exf4 21.Qxf4 Qd6 22.Qf1 Rh5 23.Nc4 Qe6 24. | ||
[8...Be7 Объединение Черными ...Be7 и
...b5 облегчает Белым жизнь, 9. | ||
(9.g4 Bb7 10.g5 Kernazhitsky, L-Magony,T/Szombathely HUN 2003) | ||
9... | ||
(9...Bb7 10.g4 Nfd7 11.g5 Georgiev,V-Georgiev,K/Tsarevo BUL 2001) | ||
10.Kb1 Qc7 11.g4 Nc6 У Черных нет никакого выбора, кроме как поступить так, но это хуже, Mahia,G-Rodriguez,S/Buenos Aires ARG 2003.] | ||
[8...b4 идея Топалова, 9.Na4 | ||
(9.Nce2 ничего особенного, Anand,V-Gelfand,B/Turin ITA 2006) | ||
(9.Nd1 Be7 см. Akopian,V-Grandelius, N/Doha QAT 2014.) | ||
9...Nbd7 10.c4 | ||
(10. 14.c4 (14.b5 Brodsky, M-Cheparinov,I/Hoogeveen NED 2006) 14...dxe4 Ponomariov,R-Grischuk, A/Sochi RUS 2006.) | ||
(10.Bc4 Leko,P-Gelfand,B/Dortmund GER 2006) | ||
10...bxc3 11.Nxc3
Bb7 12.Be2
d5 13.exd5
Nxd5 14.Nxd5
Bxd5 15. | ||
(15.Rc1 последняя попытка, см. Smirnov,P-Hillarp Persson,T/European Championship, Dresden 2007) | ||
15...Qb8 16.Nf5
Qe5 17.Ng3
Bb4 18.Qxb4
Qxe3+ 19.Kh1
Rb8 20.Qa4 где
практика и DVD Каспарова показывают, что у Черных все еще есть некоторые проблемы, в то время как | ||
(тогда, как 20.Qd6 никуда не привел Белых в Anand,V-Topalov,V/Sofia BUL 2006.)] | ||
[8...h5 9.a4 критическое, | ||
(9. | ||
9...bxa4 10.Nxa4 Nbd7 11.Qc3 Sutovsky,E-Kamsky,G/Baku (rapid) 2010.] | ||
9. | ||
[9.g4 Nb6 создавая
место для коня f6, 10.a4 Белые нападают с обеих сторон! | ||
(10.g5 Nfd7
11. | ||
10...Nc4 | ||
(10...bxa4 11.Nxa4 Nxa4 12.Rxa4 Guid,M-Podkriznik,G/Bled SLO 2000.) | ||
11.Bxc4 bxc4
12. | ||
(12.a5 Nd7 13.Qe2 Be7 14.Qxc4 Bh4+ 15.Ke2 Bb7 Firman,N-Genov,P/ Lausanne SUI 2001.) | ||
12...Bb7 13.g5
Nd7 14.f4 Это
большое ослабление. Белые должны были стоять. 14...Nc5 15.Qg2 g6 16.Rad1 Qc7 17.Qg4 h6 18.f5 gxf5 19.exf5 e5 20.Ne6 fxe6 21.Qh5+ Kd8 22.f6 Qc6 23.Rd2 Kc7 24.g6 Rg8 25.g7 Bxg7 Anand,V-Kasparov,G/Kopavogur ISL 2000.] | ||
9...Bb7 | ||
[9...Nb6 10.Qf2 | ||
(10.g4 Nfd7 переходит к части "8 g4") | ||
10...Nfd7 11.Bd3 | ||
(11.f4 Bb7 подлавливают Черных, Korneev,O-Garcia Cuenca,V/Madrid ESP 2001) | ||
11...Bb7 12.f4 Rc8 13.f5 e5 | ||
(13...Rxc3 14.fxe6 fxe6 15.bxc3) | ||
14.Ne6 fxe6 15.fxe6 Nf6 16.Bxb6 Qe7 17.Qf5 Rc6 18.Ba5 Bc8 19.Nd5 Qxe6 20.Nc7+ Rxc7 21.Qxe6+ Bxe6 22.Bxc7 Be7 23.Kb1 Kd7 24.Bb6 Rc8 25.Rhe1 Korneev, O-Teran Alvarez,I/Dos Hermanas ESP 2001.] | ||
10.g4 | ||
[10.Nb3 пассивно, Socko, B-Shipov,S/playchess.com INT 2004.] | ||
10...Nb6 11.Qf2 Нацеливание
на b6. | ||
[11.Bd3 Rc8 | ||
(11...Nfd7 12.Bg5 Qc8 Bosnjak,D-Kutuzovic,B/ Pula CRO 2000) | ||
12.Kb1 | ||
(12.Rhe1 Белые планируют продвижение
f4? поэтому сперва усиливают защиту e4, 12...Be7 13.g5 Nfd7 14.f4 Nc5 Атака Черных прибывает быстро, Kraemer,S-Bromberger, S/Bad Wiessee GER 2004) | ||
12...Nfd7 | ||
(12...Be7 13.h4 Nfd7 14.g5 Ne5 15.Qe1 Shahade,G-Wojtkiewicz,A/San Francisco USA 2001.) | ||
(12...d5 13.g5 b4 14.Nce2 Nfd7 (14...dxe4 15.gxf6 exd3 16.fxg7 Bxg7 17.Qxd3 Nc4 Zubarev,A-Shneider, A/Ordzhonikidze UKR 2000.) 15.exd5 Nxd5 16.g6 hxg6 17.Nxe6 fxe6 18.Bxg6+ McShane,L-Olafsson,H/Reykjavik ISL 2000) | ||
13.f4 Nc4 14.Bxc4 Rxc4 15.f5 e5 16.Nf3 Qa8 17.Nd5 Bxd5 18.exd5 Rxg4 19.h3 Rc4 20.Rhg1 Nf6 21.Bg5 McShane,L-Van Wely,L/Internet ICC 2000] | ||
[11.Kb1 Nfd7 12.Bg5 Qc8 13.Qf2 b4 14.Nce2 d5 Mulyar,M-Ashley,M/Framingham USA 2001.] | ||
11...Nfd7 Маневр коней к ферзевому
флангу. 12.Bd3 | ||
[12.Kb1 Rc8 13.Bd3 | ||
(13.g5 Rxc3 Белые
никогда не должны такое позволять. Теперь Черные получают длительную инициативу. 14.bxc3 Qc7 15.Bd3 Qxc3 Movsesian,S-Van Wely,L/Dordrecht NED 2000.) | ||
13...Rxc3 14.bxc3 Qc7 15.Ne2 Be7 | ||
(15...Na4 16.h4 d5 17.exd5 Bxd5 Quesada, R-Leyva,R/Las Tunas CUB 2001.) | ||
16.g5 | ||
12...Rc8 13.Nce2 Белые
должны сыграть так, иначе происходит сильное и типичное ...Rxc3. | ||
[13.g5 Rxc3
14.bxc3 Qc7
15.Rhf1 d5
16.Ne2 Na4
17.exd5 Bxd5
18.f4 Ba3+
19.Kd2 | ||
13...Be7 | ||
[13...Nc5 14.Kb1 Nba4 15.b3 | ||
(15.h4 Qc7 16.b3 Nb6 17.h5 h6 18.g5 hxg5 19.Bxg5 e5 20.Nf5 Nxd3 21.cxd3 Rxh5 22.Bh4 Nd7 23.Rc1 Qb8 24.Rcg1 g6 Nedev, T-Vera,R/Yerevan ARM 2001.) | ||
15...Nxd3 16.cxd3 Nc5 17.Ng3 b4 18.Nc2 a5 19.d4 Nd7 20.d5 e5 21.Rc1 Ba6 22.h4 g6 23.h5 Nc5 24.hxg6 Movsesian, S-Nielsen,P/Tegel GER 2001.] | ||
[13...Qc7 14.Kb1 Na4 | ||
(14...d5 15.Ng3 Nc4 16.Bxc4 bxc4 с давлением на e4 и на вертикаль "b", Bacrot,E-Berkes,F/Moscow RUS 2004) | ||
15.Rhe1 Сосредоточение на центре
доски не имеет смысла. | ||
(15.g5) | ||
15...Be7 16.Bc1
| ||
[13...Nc4 14.Kb1 Nxe3 15.Qxe3 Ne5 Kapnisis, S-Tsivelekidis,G/Ano Liosia GRE 2000.] | ||
14.h4 | ||
[14...Nc5 15.Kb1
Qc7 16.Bg5
Nba4 17.Bxe7
Qxe7 18.g5
| ||
15.Kb1 Na4 | ||
[15...d5 16.Ng3 Nc4 17.Bxc4 Rxc4 18.exd5 Teran Alvarez, I-Santa Torres,J/Varadero CUB 2000.] | ||
16.g5 Ndc5
17.Ng3 Qc7
18.Nb3 d5 Polgar,J-Kasparov,G/Linares
ESP 2001. |