1.d4 Nf6 2.c4
e5 3.dxe5 Ng4
4.Bf4 g5 этот
несколько амбициозный выпад в последнее время вырос в популярности. Альтернативы: | ||
[4...Bc5 5.e3 Nc6 6.Qxg4 было неудачно в O\"Connell,G-O\"Donnell,J/Bunratty IRL 2000] | ||
[4...Nc6 5.Nf3 Bb4+ переходит к 4 ...Bb4+.] | ||
[4...Bb4+ главный вариант.] | ||
5.Bg3 | ||
[5.Bd2 имеет хорошую репутацию, 5...Nxe5 6.Nf3 | ||
(6.Bc3 Lukacs,P-Medvegy,Z/ Hungary 2001) | ||
6...Nbc6 | ||
(6...Nxf3+ 7.exf3 Теперь
у Белых также есть не совсем идеальная пешечная структура, но они опережают оппонентов в развитии, 7...Bg7 (7...Nc6 8.Bc3 Bb4 Peralta,F-Campora,D/Ayamonte ESP 2006.) 8.Qe2+ Steingrimsson, H-Kristjansson,S/Reykjavik ISL 2013.) | ||
7.Nxe5 Nxe5 8.Bc3 Qe7 9.e3 Rg8 Черные оставляют диагональ и поддерживают пешечный клин "g", Grabliauskas, V-Sulskis,S/Vilnius LTU 2009] | ||
5...Bg7 6.Nf3 | ||
[6.e3 Nxe5 7.Nc3 d6 8.h4 g4 9.Nge2 Nbc6 10.Nf4 h5 11.Ncd5 | ||
(Также возможно 11.Qd2 с 0-0-0 на уме.) | ||
11...Ne7 12.Nxe7 Qxe7 13.Qc2 Be6 14.Rc1 | ||
(Предпочтительнее 14.Be2 с идеей, что 14... 15. | ||
14... | ||
(Видимо, из-за застрявшего Белого короля в центре, следует открывать игру с помощью 16...d5 приходит к соображению.)] | ||
6...Nc6 7.Nc3 | ||
[7.h4 хороший счет, 7...Ngxe5 8.Nxe5 | ||
(8.hxg5 см. Shimanov,A-Kovalev,V/Legnica POL 2013.) | ||
8...Nxe5 9.Nd2 | ||
(9.e3) | ||
9...g4 Gladyszev,O-Kovalev,V/Yelets RUS 2014.] | ||
7...Ngxe5 8.Nxe5 Nxe5 9.e3 | ||
[9.Bxe5 Очень странная новинка - почему отдача пары слонов произошла так быстро? Черные были прекрасны в Chatalbashev,B-Mukic,J/Italy 2001.] | ||
[9.e4 d6 10.h4 g4 11.h5 c6 12.c5 приводит к очень острой игре в Hammes,M-Majeric,Z/Kali HUN 2002] | ||
[9.Qb3 Smith,A-Sulskis,S/Borup DEN 2009] | ||
9...h5 Агрессивная попытка, которая
детально рассмотрена в книге "Невероятный Будапештский Гамбит" Виктора Москаленко, который
непосредственно и играл этот ход. | ||
[После 9...d6 Белые
теперь могут выбирать между 10.h4 (пробуя) | ||
(или 10.c5 который предпочтителен) | ||
(10.Be2 Be6
11.Qb3 (11.Rc1 был
встречен 11...h5 см. Bogdanovich,S-Sitnikov,A/ Donetsk UKR 2011.) 11...Nd7 Hoang,T-Biro,S/Budapest HUN 2001.) | ||
10...g4 11.h5 h6 | ||
(11... | ||
12.Bh4 Buhr,C-Monaville,G/Antwerp BEL 1999.] | ||
10.h4 | ||
[10.h3 потеря важного темпа, согласно
Москаленко 10...d6 | ||
(10...b6 11.Be2 Bb7 12.f4 с шансами на преимущество в Cebalo,M-Mukic, J/Saint Vincent ITA 2001) | ||
11.c5 h4 12.Bh2 Be6 13.cxd6 cxd6 14.Bb5+ Kf8 Brustkern,J-Rajlich,I/Budapest HUN 2007] | ||
10...g4 11.Qc2
d6 12.c5 правильный
способ попытаться создать дальнейшие потенциальные слабости в лагере черных, De Haan,E-Moskalenko,V/Sitges
ESP 2007 |