1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Qxd5 4.d4 Nc6 | ||
[4...Bf5 5.Be3 e6 6.Na3 Vajda, L-Gagarin,V/Golden Sands BUL 2013.] | ||
[4...Nf6 5.Nf3 cxd4 6.cxd4 e6 7.Nc3 Qd6 8.Bb5+ Miezis,N-Dobrov,V/Jurmala LAT 2014.] | ||
5.Nf3 Bf5 У
этой в настоящее время модной системы есть много трюков, но Белые могут легко ошибиться, что даст
Черным превосходные возможности на выигрыш. 6.Be3 | ||
[6.Na3 cxd4 7.Bc4 | ||
(7.Nb5 | ||
7...Qe4+ 8.Kf1 также ничего, Howell,D-Wang Yue/Hastings ENG 2012.] | ||
[6.dxc5 Salgado Lopez,I-Antipov,M/Doha 2014,
где 6...Qxd1+ 7.Kxd1 e5 лучшее.] | ||
6...Nf6 | ||
[6...cxd4 7.Nxd4 e6 | ||
(7...Nxd4 8.cxd4 Bxb1 сомнительно, см. Zhigalko,S-Guseinov,G/ Legnica POL 2013.) | ||
(7...Nf6 Potapov,P-Wen Yang/Moscow RUS 2012,
где 8.Nxf5 заслуживает предпочтения.) | ||
8.Nd2 | ||
(8.Qb3 Smerdon,D-Maroroa,S/Daventry ENG 2013.) | ||
8...Nge7 Gormally,D-Jones,G/Hinckley ENG 2014.] | ||
[6...e6 7.Qa4 Nf6 8.Bc4 Qd7 9.Bb5 Sevillano,E-Arnold,M/Saint Louis 2012.] | ||
7.Na3 | ||
[7.Be2 cxd4 8.cxd4 см. Petenyi,T-Idani,P/Kecskemet 2012.] | ||
[7.Nbd2 cxd4 8.Bc4 с быстрым проигрышем, см. Tiviakov,S-Ruiz Sanchez,O/Panama City PAN 2013.] | ||
[7.Qb3 немного робко, Rausis,I-Navara,D/Ostrava 2014.] | ||
7...cxd4 | ||
[7...e6 8.dxc5 | ||
(8.Qa4 это путь.) | ||
8... | ||
(9.Nc4 см. Sivuk, V-Moiseenko,A/Moscow 2014.) | ||
9...Qxd1+ 10.Rxd1 Rxd1+ 11.Kxd1 Ne4 отыгрывая пешку, Skawinski,A-Sivuk,V/Krakow 2015.] | ||
8.Bc4 Теперь шансы Белых выглядят
очень перспективными. | ||
[8.Nb5 | ||
(9.Nbxd4 Ng4 10.Nxf5 Qxf5 11.Qa4 Nxe3 12.fxe3 с преимуществом у Черных, Potapov,P-Khairullin,I/Moscow Open 2013.) | ||
9...Ng4 10.Qe2 | ||
(10.Be2 Krauss,J-Nisipeanu,L/ Bad Wiessee GER 2013.) | ||
(Черные фактически вынуждены брать ничью после 10.Bd2) | ||
10...Nxe3 с быстрым выигрышем, см. Paehtz,E-Short,N/ England 2012.] | ||
[8.Nxd4 безопасный вариант, который должен
привести к ничье при хорошей игре, 8...Nxd4 9.Qxd4 Qxd4 10.Bxd4 e5 11.Bxe5 Bxa3 12.bxa3 | ||
8...Qa5 9.Nxd4 Nxd4 10.Bxd4 e5 11.Bb5+ Bd7 12.Bxd7+ Nxd7 13.Nc4 Qc7 | ||
[13...Qd5 14.Qe2 с преимуществом, Vachier Lagrave,M-Moiseenko,A/Biel 2013.] | ||
14.Qe2 f6 15.f4 | ||
[15.Be3 Rc8 Mammadov,Z-Gasimov,P/Baku 2015.] | ||
15...b5 16.Nd2 | ||
[16.Nxe5] | ||
16...Bd6 17.fxe5
Bxe5 18.Qxb5 см.
Ristic, N-Miljkovic,M/Palic 2014. |