1.d4 Nf6 2.c4
g6 3.Nc3 d5
4.Bg5 У этой немного оригинальной системы
за несколько прошлых лет появилось ряд последователей. Белые избегают общепринятых теорий и обнажают
некоторые новые проблемы. | ||
[Аналогичный вариант 4.Nf3 Bg7 5.Bg5 это рассматривается в другой электронной книге.] | ||
4...Bg7 Этот ход внезапно стал модным. | ||
[4...Ne4 5.Nxe4 dxe4 альтернатива.] | ||
5.Bxf6 | ||
[Или 5.e3 c5 6.Bxf6 Bxf6 7.cxd5 | ||
(Здесь 7.Nxd5 Bg7 переходит к безопасному варианту 5. Bxf6 Bxf6 6. Nxd5 Bg7.) | ||
7...cxd4 8.exd4
9.Bc4 Qb6 В этом гамбитном варианте атакующая вылазка ферзя на b2 является неотъемлемой частью стратегии Черных. Krasenkow,M-Svidler,P/Madrid 1998.] | ||
[Заметьте, что 5.Nf3 переходит к варианту 4 Nf3.] | ||
5...Bxf6 6.cxd5 Критично. | ||
[6.Nxd5 Это взятие не рекомендуется - 6...Bg7 7.e3 c5 Черные начинают атаку на d4 без всяких церемоний. 8.Nf3 Nc6 Черные быстро защищаются в центре и имеют динамичную пешечную игру. Сложность в том, что последствия не ясны. 9.Be2 Возвращение пешки, так как если | ||
(9.dxc5 Bxb2 10.Rb1 Bg7 Рано или поздно Черные возьмут пешку на с5, поскольку на той части доски доминирует их чернопольный слон.) | ||
(Боевое 9.Qa4 | ||
9...e6 10.Nc3 cxd4 11.exd4 Nxd4 12.Nxd4 Bxd4 и Черные были лучше в Perez Berenguer,V-Mompo Ballester,V/Mislata op 9th 2000.] | ||
6...c5 В последний год или около того,
этот вариант стал набирать популярность. | ||
[6...c6 7.e4 Это
специализация Гретарссона. | ||
(7.Rc1 | ||
7... | ||
(7...Qb6 8.Nge2 (Белые
держатся за пешку d4, которая дает им преимущество в пространстве, 8.e5) 8...Qxb2 9.Rb1 Qa3 10.g3 (или 10.Qd2 | ||
8.e5 Bg7 9.Bc4 b5 10.Bb3 b4 11.Nce2 cxd5 12.Rc1 | ||
(12.h4 h5 Pashikian,A-Edouard,R/Khanty-Mansiysk RUS 2010.) | ||
12...e6 13.h4 Ding,L-Piorun,K/Cappelle-la-Grande FRA 2014.] | ||
7.dxc5 | ||
[7.Nf3 cxd4 8.Nxd4 Qb6 Jobava,B-Radjabov,T/Tashkent UZB 2014.] | ||
7...Nd7 | ||
[7... | ||
8.Qa4 Выглядит лучше. | ||
[8.e3 | ||
(9.Nf3 Nxc5 Akobian,V-Giri,A/Al-Ain UAE 2012.) | ||
9...Nxc5 10.Nge2 Qa5 11.Qd2 b5 бросая больше дровишек в огонь, Tomashevsky, E-Dominguez Perez,L/Khanty-Mansiysk RUS 2015.] | ||
[8.e4 | ||
(9.Bc4 Nxc5 10.Nge2 Qa5 11.Qd2 b5 см. Iotov,V-Zherebukh,Y/ Houston USA 2013.) | ||
9...Nxc5 10.Nge2 e6 Gupta,A-Negi,P/New Delhi IND 2012.] | ||
8...Qc7 | ||
[8... | ||
9.Ne4 Wang,H-Topalov,V/London ENG 2012. |