1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.Qb3 dxc4 5.Qxc4 Bg7 | ||
[5...Be6 6.Qb5+ Bd7 7.Qb3 | ||
(Хуже 7.Qd3 c5 So,W-Vachier Lagrave,M/St Louis USA 2012.) | ||
7...c5 8.dxc5 это
может создать проблему, | ||
(8.d5 b5 гамбит пешки, см. Dragun,K-Rodshtein,M/Munich GER 2013.) | ||
8...Bg7 | ||
(8...Bc6 Meier,G-Naiditsch,A/Dortmund GER 2013.) | ||
9.Nf3 | ||
(9.e4 | ||
9...Na6 10.Qa3 Rc8 11.b4 критическое продолжение, Troff,K-Robson,R/Saint Louis USA 2014.] | ||
6.e4 7...Nfd7 Это выглядит разумным противоядием, Черные планируют ...Nb6, поэтому Белые должны теперь защитить свою пешку d4: | ||
[7...a6 Не самый хороший вариант в данной
точке. 8.Bf4 | ||
(8.Be3 менее проверен, Shabalov,A-Antal,G/Wheeling USA 2009) | ||
8...b5 9.Qxc7 Qxd4 Усиление | ||
(9...b4 10.Qxd8 Rxd8 11.Na4 Nc6 (11...Bb7 12.Nb6 не было усиления в Zakhartsov, V-Zaslavsky,M/Pardubice CZE 2010) 12.d5 Nd4 13.Bd3 Bd7 14.Nb6 Bb5 15.Rd1 где Белые были лучше, Yakovich,Y-Kovchan,A Fakel Jamala 2003.) | ||
(но 9...Qxc7 разумно, 10.Bxc7
b4 (10...Bb7 Chuchelov,
V-Timofeev,A/Ohrid MKD 2009) 11.Na4 Nc6 Van
Wely,L-Akshayraj,K/Dubai UAE 2012, 12.e5) | ||
10.Rd1 Qb4
11.Rd2 Обоих ферзей можно обнаружить на
довольно сомнительных полях, где они могут подвергнуться атаке, однако в таком размещении есть
и преимущество - так ферзи мешают нормальному развитию противника. 11...Nbd7 | ||
(11...Nxe4 проигрывает материал после 12.a3) | ||
12.Be3 Rb8
13.a3 Qb3
14.Nf3 e5
15. | ||
(Здесь 15.Nxe5 Ne8 оставляет Белых с находящимися под боем ферзем и конем e5.) | ||
15...Bb7 16.Rfd1 Rfc8 17.Qa5 Qe6 18.a4 | ||
(Простой ход, такой как 18.h3 оставляет Белых немного более активными. Черный конь на d7 при таком повороте событий остается в неопределенном состоянии и не может переместиться на единственный активный квадрат. 18...Nc5 как 19.Rd8+ затем выигрывает материал для Белых. Однако по тексту у нас более амбициозный подрыв ферзевого фланга Черных. Yakovich,Y-Shomoev,A/Sochi 2004.)] | ||
[7...Na6 обычно встречался ходом 8 Nf3,
но Якович также пробовал 8.Be3 где Черные ответили активным 8...c5 9.dxc5 Be6 | ||
(9...Ng4 10.Bxg4 Bxg4 Sasikiran,K-Krasenkow,M/Warsaw POL 2009.) | ||
10.Qb5 Rc8 11.Nf3 | ||
(11.c6 Rxc6 12.Qxb7 похоже, будет большой проверкой) | ||
11...Ng4 12.Rd1 Qc7 и обеспечивает получение соответствующей игры в Yakovich,Y-Elsness,F Bergen 2000.] | ||
[7...c6 не считался особенно динамическим
выбором, но после 8.Nf3 b5 9.Qb3 Qa5 10.e5 Be6 11.Qc2 Nd5 12. 16.axb5 cxb5 17.Bxb5 может быть встречен ответным ударом 17...Bxg2 18.Kxg2 Qb7+] | ||
[7...c5 ненадежный ход, вероятно, 8.Qxc5 Nfd7 Meier, G-Petrosian,T/Khanty-Mansiysk RUS 2009, 9.Qd5] | ||
[7...b6 здесь счет хороший, 8.e5 Be6 9.exf6 Bxc4 10.fxg7 Kxg7 11.Bxc4 Qxd4 не ясно, Lalith, B-Gupta,A/New Delhi IND 2014.] | ||
[7...Be6 8.d5 Bg4 Socko,B-Swiercz,D/ Warsaw POL 2014.] | ||
8.Be3 Nb6 9.Qc5 | ||
[9.Qd3 f5 10.Rd1 Nc6 | ||
(10...f4) | ||
11.Nf3 Ibragimov,I-Khachiyan,M/Saint Louis USA 2009.] | ||
9...c6 Немного плохо выглядящий, но
надежный ход. | ||
[или 9...f5 10.Rd1 N8d7 11.Qa3 fxe4 12.Qb3+ Kh8 13.Nxe4 Nf6 14.Nxf6 exf6 15.d5 Bd7 16.Rd2 c6 17.dxc6 bxc6 18.Nf3 Nd5 Yakovich,Y-Smikovski,I Samara 2000.] | ||
[9...e5 10.Nf3 exd4 11.Bxd4 Bg4 12.Bxg7 Kxg7 13.Rd1 N8d7 Miton,K-Krasenkow,M Warsaw 2004.] | ||
10. | ||
[После 10.Nf3 У
Черных имеется естественное 10...Bg4] | ||
10...Be6 11.h4
Qd6 12.Qxd6
exd6 13.h5 Белые
получают инициативу без особого риска, Alekseev,E-Kamsky,G/Moscow RUS 2008. |