1.e4 c5 2.Nf3
d6 3.d4 cxd4
4.Nxd4 Nf6 5.Nc3
a6 6.h3 Этот
ход и 6 Rg1 на короткое время стали популярны в середине 90-ых, но значение сюрприза быстро упало.
Другие редкие ходы: | ||
[6.Rg1 Этот ход в стиле Кереса недолгое
время был моден, 6...b5 Есть другие варианты: | ||
(Видимо 6...e6 лучше
всего, 7.g4 d5 например 8.exd5 Nxd5 9.Nxd5 Qxd5 10.Bg2 Qa5+ 11.c3 Qc7 .) | ||
(6...g6 планы, как в Драконе, 7.g4 Bg7 (7...b5 Ye,J-Zhu,C/Shenyang CHN 1999.) 8.Be3 (8.g5 Nfd7 9.Be3 b5 Castillo Gallego,S-Perpinya Rofes,L/Palencia ESP 1999) 8...Nc6 9.f3 e5 10.Nxc6 bxc6 11.Qd2 Ivanchuk,V-Kasparov,G/Moscow RUS 2002.) | ||
(6...h6 7.g4 g5 Yemelin,V-Sammalvuo,T/Myyrmanni FIN 1999.) | ||
(6...e5 Radovanovic,D-Sperdokli,E/Korinthos GRE 1999, и Smith, B-Adu,O/ Washington DC USA 1999.) | ||
7.g4 | ||
(7.a3 Этот тип медленного подхода не должен здесь доставить Черным большие неудобства, Van den Bergh,J-Van der Erf,R/Haarlem NED 1999.) | ||
7...Bb7 8.Bg2 | ||
(8.g5 De Vreugt,D-Ortega,L/Bolzano ITA 1999.) | ||
(8.Bd3 Radovanovic,D-Tzoumbas,A/Chania GRE 1999.) | ||
8...Nfd7 | ||
(8...e6 9.Qe2 Nfd7 10.Be3 b4 хорошо работал у Черных в Philippe,C-Lautier,J/Paris FRA 2000.) | ||
9.Be3 | ||
(9.a4 это очень остро - Белые немедленно
открывают позицию 9...bxa4 10.Rxa4 Polgar,J-Topalov,V/Frankfurt GER 1999.) | ||
9...e6 10.g5 | ||
(10.f4 Adams,M-Topalov,V/Frankfurt GER 1999.) | ||
10...Nb6 выглядит прекрасным для Черных, Balinov,I-Kalod,R/Charleville FRA 2000.] | ||
[6.a4 Тонкий ход, Белые часто так или иначе
делают его (кроме тех случаев, когда они хотят сыграть длинную рокировку), чтобы остановить ...b5,
так почему бы немедленно так не сыграть? 6...e5 | ||
(6...Nc6 логично, см. Howell, D-Palliser,R/British Rapidplay, Halifax 2010.) | ||
7.Nf3 Qc7 Черные
останавливают Bc4, | ||
(7...Be7 8.Bg5 Be6 9.Bxf6 Bxf6 10.Nd5 Nd7 11.Bc4 Rc8 12.b3 Qa5+ также выглядят хорошо, Kamsky,G-Topalov,V/3rd matchgame, Kazan 2011) | ||
8.Bg5 Nbd7 9.Nd2 h6 10.Bh4 g5 11.Bg3 Nc5 Hansen,S-Nakamura,H/Copenhagen/Malmoe DEN 2005.] | ||
[6.Qf3 Хорошее внезапное оружие против
Найдорфа, рекомендуемое в книге "Опасное Оружие: Сицилианская защита". 6...g6 | ||
(6...Nbd7 7.Be2 g6 8.Be3 Bg7 9.h3 Short, N-Grandelius,N/Malmo 2009) | ||
(6...e6 7.Be3 (7.Be2 Nbd7 8.g4 Howell, D-Palliser,R/British Rapidplay Ch., Halifax 2009) 7...Be7 8.g4 Nc6 9.g5 Nd7 10.h4 позиция очень напоминает атаку Кереса, Jones,G-Eggleston,D/ British Championship, Torquay 2009) | ||
7.h3 Bg7
8.Be3 Bd7
9. | ||
[6.Qe2 Ход Балинова. Белые планируют
раннюю длинную рокировку, но задерживают развитие слона; они могли бы пойти g5 или e3. 6...e5 7.Nf5 g6 8.Ne3 | ||
(8.Nh6 более амбициозно) | ||
8...Be6 9.g3
h5 10.Bg2
h4 11. | ||
[6.Bd3 редок, но весьма вреден, поскольку
Майкл Адамс в этом достаточно преуспел. 6...Nc6 предпочтительно, ставя вопрос о белом коне, 7.Nxc6 bxc6 8. | ||
[6.Qd3 Этот оригинальный ход получил
некоторую популярность, главным образом из-за усилий Испанского GM Vallejo Pons. 6...g6 7.Bg5 Nbd7 8. | ||
6...e5 | ||
[Типичная игра Найдорфа, но предпочтительнее 6...e6 так как Черные могут с этим легко уровнять игру и должны так поступить 7.g4 d5 Сравните эту позицию с опущенными ходами a6 и h3. В атаке Кереса ...d5 встречен раздражающим Bb5+. Здесь такого нет. | ||
(7...b5 8.Bg2
Bb7 9. 9...Nc6 (9...Qc7 10.Re1 Nfd7 проигрывает после 11.a4 bxa4 12.Nd5 Haslinger,S-Gurevich,V/Bundesliga 2009) 10.Nxc6 (10.Re1 сначала может быть мощнее) 10...Bxc6 11.Re1 Carlsen,M-Dominguez Perez,L/ Biel 2008.) | ||
(7...Be7 8.Bg2 (8.g5
Nfd7 9.h4
b5 10.a3 Bb7
11.Be3 Nb6 (11... | ||
(7...h6 8.Bg2 раскрыто в разделе Атака Кереса, [B81].) | ||
(7...Nfd7 8.g5 самое
агрессивное, (8.Be3 b5 9.Bg2 Bb7 10.Qd2 Horvath, A-Kuzubov,Y/Abu Dhabi UAE 2014.) 8...b5 9.a3 Bb7 10.h4 Nb6 11.h5 Qc7 (11...N8d7 12.Rh3 Gopal,G-Areshchenko,A/Al-Ain UAE 2014.) (11...Be7) 12.Rh3 Van Kampen,R-Al Sayed,M/Doha QAT 2014.) | ||
8.exd5 наиболее распространено, | ||
(8.Nde2 Vallejo Pons,F-Van Wely,L/World Open, King of Prussia 2010) | ||
(8.Bg2 Nxe4 (8...Bb4 Tseitlin,M-Efimenko,Z/Panormo
GRE 2001) 9.Nxe4 dxe4
10.Bxe4 Svidler,P-Kraemer,M/Eppingen
GER 2014, где 10...e5 похоже на убедительный способ уровнять игру.) | ||
8...Nxd5 9.Nde2 Bb4 | ||
(9...h5 10.g5
Bd6 11.Nxd5
exd5 12.Bg2
| ||
10.Bg2 | ||
(10...Nc6 рекомендация Фтачника в "Репертуаре
гроссмейстера 6", 11. | ||
11. | ||
(11...Bxc3 12.Nxc3 Nxc3 13.bxc3 Qc7 (13...Qa5 также хорошо сработавший в Lagrave, M-Gordon,S/British League (4NCL) 2012 Vachier.) 14.Rb1 Adams,M-Vachier Lagrave,M/ Alekhine Memorial, St Petersburg 2013.) | ||
12.Nxc3 Qc7 13.Qd4 | ||
(13.Ne4 Nc6 14.c3 Be7 см. Shirov,A-Vachier Lagrave,M/Biel 2011.) | ||
13...Nc6 Kryvoruchko,Y-Korobov,A/Ukrainian Championship, Kiev 2013.] | ||
[6...g6 7.g4
Bg7 8.Bg2
10.Qd2 Bd7 11. | ||
(12.Nde2 b5 13.Nd5 Radjabov,T-Smirin,I/Baku AZE 2015.) | ||
12...b5 | ||
(12...Na5 13.b3 Topalov,V-Mamedyarov,S/Khanty-Mansiysk RUS 2014.) | ||
13.e5 b4 Dominguez Perez,L-Carlsen,M/MTel Masters, Sofia 2009.] | ||
[6...Nc6 Идея Грищука, 7.g4 | ||
(7.Be3 e5 8.Nf3 Be7 Nepomniachtchi,I-Grischuk,A/ Russian Team Championship, Dagomys 2010.) | ||
7...Nxd4 | ||
(7...e6 8.Bg2 Qc7 9.f4 Adams,M-Mas,H/Metropolitan International, Los Angeles 2011.) | ||
(7...Qb6 получил некоторую популярность,
главным образом из-за усилий Александр Грищука, 8.Nb3 e6 9.g5 (9.f4 Be7 см. Nepomniachtchi,I-Sjugirov,S/Sochi RUS 2015.) 9...Nd7 Yu,Y-Dominguez Perez,L/Havana CUB 2015.) | ||
8.Qxd4 e5 9.Qd3 Be6 Movsesian,S-Fedorchuk,S/Croatian Team Championship 2012.] | ||
7.Nde2 | ||
[7.Nb3 Be6 | ||
(7...Be7 8.g4 Be6 9.g5 Navara,D-Swiercz,D/Saint-Quentin FRA 2014.) | ||
8.f4 | ||
(8.Be3 своего рода Английская атака, см. 6 Be3.) | ||
(8.g4 d5) | ||
8...Nbd7 | ||
(8...b5 9.f5 Bc8 10.Bg5 Grischuk,A-Wojtaszek,R/Riga LAT 2013.) | ||
9.f5 Bxb3
10.axb3 d5 с
хорошей игрой, 11.exd5 Bb4 12.Bd2 | ||
(13.Be2 Qb6 Almasi,Z-Bruzon Batista,L/Tsaghkadzor ARM 2015.) | ||
13...Rc8 | ||
(13...Bxc3 14.bxc3
e4 15. | ||
14. | ||
[7.Nf3 Nbd7 | ||
(7...Be7 8.Bc4 b5 9.Bd5 Fedorchuk,S-Cheparinov,I/Bol CRO 2013.) | ||
8.a4 Qc7 9.Be3 Be7 Nepomniachtchi,I-Lastin,A/Russian Rapid Championship, Olginka 2011.] | ||
7...h5 | ||
[7...Qa5 8.Bd2 Qc7 9.g4 h6 10.Bg2 Белые должны быть довольны таким построением позиции, Rojas,L-Vasquez,R/Santiago CHI 2004.] | ||
[7...b5 8.Nd5 Vachier Lagrave,M-Ortiz Suarez,I/Baku AZE 2015.] | ||
8.Bg5 | ||
[8.g3 Be7 | ||
(8...b5 9.Nd5 Nbd7 10.Bg5 Bb7 11.Nec3 Sethuraman,S-Wei,Y/Hyderabad IND 2015.) | ||
(8...Nbd7 9.Bg2 (9.a4) 9...b5 10.Nd5 Nxd5 11.Qxd5 Rb8 Vachier Lagrave,M-Topalov, V/London ENG 2015.) | ||
9.Bg2 b5 | ||
(9... 10.Be3 Nbd7 11.a4 Ponomariov,R-Areshchenko,A/Lviv UKR 2014.) | ||
10.Nd5 | ||
(10.a4 b4 Shirov,A-Wojtaszek,R/Jurmala (rapid) 2013.) | ||
10...Nbd7 11.Nxe7 Qxe7 12.Bg5 Bb7 13.Nc3 Qe6 Shirov,A-Palliser,R/British League (4NCL) 2013.] | ||
8...Be6 | ||
[8...Be7 9.Bxf6 Bxf6 10.Nd5 Bg5 Adams,M-Van Wely,L/ Metropolitan International, Los Angeles 2011.] | ||
9.Bxf6 | ||
[9.g3 Nbd7 10.a4 Be7 11.Bg2 Svidler,P-Bologan,V/Tromso NOR 2013.] | ||
9...Qxf6 10.Nd5 Qd8 11.Nec3 | ||
[11.Qd3 амбициозное продолжение, планируя
рокировку на ферзевом фланге, 11...Nc6 12. | ||
(13...Bg7 14.f4 (14.h4) 14...Bxd5 15.Qxd5 Saric, I-Wojtaszek, R/Istanbul Olympiad 2012.) | ||
14.a3 | ||
(14.f4 Kovacevic, A-Szuhanek,R/Palic SRB 2014.) | ||
14...Bg7 15.h4
| ||
11...Nd7 12.Bc4 Anand,V-Nakamura,H/
London Chess Classic 2012. |