1.e4 c5 2.Nf3
d6 3.d4 cxd4
4.Nxd4 Nf6 5.Nc3
Nc6 6.Bg5 Bd7
7.Qd2 Стандартный ход Раузера, готовящегося
к длиной рокировке. 7...Rc8 | ||
[Крепко 7...h6 8.Bxf6
gxf6 9. | ||
(11.Bc4 Shirov,A-Dreev,A/ Spanish Team Championship 2010) | ||
11...Rc8 , возможно, был недооценен, 12.Kb1 | ||
(12.Be2 Qc5 приводит к образцовой победе Черных в Kravtsiv,M-Dreev,A/European Rapid Ch., Warsaw 2011.) | ||
12...Qc5 13.Qd3 Белые
хотят сохранить своего ферзя активным вдоль третьей горизонтали. | ||
(13.Qd2 см. Andriasian,Z-Asrian,K/Armenian Championship, Yerevan 2008) | ||
13...Bg7 14.f5 h5 15.Be2 Najer, E-Malakhov, V/Russian Team Championship 2009.] | ||
8.f4 | ||
[8. | ||
(10.Be3 a6 11.f3 e5 встретилось в Makropoulou,M-Matnadze, A/Athens GRE 2003.) | ||
10...Rxc3 | ||
(10...e5 11.Qd3 (11.fxe5) 11...Rxc3 переходит) | ||
(10...h6 11.Bxf6 gxf6 выше переходит к 7 ...h6.) | ||
11.bxc3 e5 12.Qc4 | ||
(12.Qd3 McShane,L-Bjerring/Gelsenkirchen 1999) | ||
(12.Qb4) | ||
12...d5 Smeets,J-Gashimov,V/Melody Amber (blindfold), Nice 2010.] | ||
8...Nxd4 | ||
[8...Ng4 9.h3 Qb6 10.Nxc6 Solak,D-Miroshnichenko,E/Turkish Team Championship 2010.] | ||
9.Qxd4 Qa5 10.e5 dxe5 | ||
[10...Rxc3 11.bxc3 Nd5 | ||
(11...Ne4 12.Qxe4 сомнительная жертва качества/2009) | ||
12.exd6 выглядит логичным и надежным. Ферзь Черных и конь не в той форме, чтобы атаковать, Shabalov, A-Van der Weide, K/Willemstad AHO 2003.] | ||
11.fxe5 e6
12. | ||
[17.Qg4 Alsina Leal,D-Dreev,A/ Barcelona 2009.] | ||
17...Bb4 18.Qe2 см.
Quesada Perez,Y-Henriquez Villagra,C/ Buenos Aires ARG 2015. |