1.e4 c5 2.Nf3
d6 3.d4 cxd4
4.Nxd4 Nf6 5.Nc3
e6 6.Bc4 Nc6
7.Be3 a6 Черные
задерживаются в развитии королевского фланга. | ||
[7...Be7 8.Qe2 | ||
(8.f3 медленный, 8...a6 9.Qd2 | ||
8... 9...a6 10.Bb3 Qc7 | ||
(10...Nxd4 11.Rxd4 b5 12.Rg1 Nd7 13.g4 Nc5 14.g5 Svidler,P-Dreev,A/French League 2009) | ||
11.Rhg1 | ||
(11.g4 Nxd4 12.Rxd4 b5 (12...e5 13.Rc4) 13.g5 Nd7) | ||
11...Nd7 12.g4 Nc5 13.g5 С острой игрой. В наше время Черные довольно часто предпочитают избежать этого, сыграв систему Бенка посредством ...Qb6.] | ||
8.Qe2 Подготовка к тому, чтобы рокировать
в длинную сторону, это - "атака Велимировича". | ||
[8. 8...Be7 9.a4 Qc7 10.Qe2 Bd7 11.Kh1 | ||
8...Qc7 9. | ||
[9.Bb3 Na5 10. | ||
9...Be7 Главный вариант, | ||
[9...Na5 10.Bd3
b5 11.Bg5 Williams,L-Ermenkov,E/Calvia
ESP 2004, но | ||
(11.g4 это еще не точка.)] | ||
[9...Bd7 10.Bb3 b5 хорошо работал в Hector,J-Rapport,R/Malmo 2013.] | ||
10.Bb3 Na5
11.g4 b5 12.g5
Nxb3+ 13.axb3
Nd7 14.Nf5 Один
из ключевых вариантов Велимировича. | ||
[14.h4 см. Efimenko,Z-Areshchenko,A/Rivne UKR 2005.] | ||
14...exf5 15.Nd5
Qd8 16.exf5
Bb7 17.f6 Критический
тест, Lane,G-Wells,P/British Championship, Torquay 2009. |