1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 | ||
[Есть альтернативный порядок ходов: 2...e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 Nc6 6.Ndb5 d6 7.Bf4 e5 8.Bg5 Достижение той же самой позиции с добавочным ходом.] | ||
3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 e5 6.Ndb5 d6 7.Bg5 a6 8.Na3 | ||
[8.Bxf6 gxf6 9.Na3 f5 | ||
(9...b5 перейдет к главному варианту) | ||
10.Nc4 | ||
(10.Qh5 более критично) | ||
(10.Bd3 f4 (10...Bg7) 11.Nd5 b5 12.c3 Be7 13.Nc2 Be6 14.g3 fxg3 15.hxg3 Na5 16.Nce3 Nb7 17.b4 Rocha, W-Arruda, W/Sao Paulo BRA 1999 - игра Черных не имела никакого смысла.) | ||
(10.exf5 Bxf5 11.Nc4 переходит) | ||
10...Nd4 11.exf5 Bxf5 12.Ne3 Bg6 13.Ncd5 Nakamura, H-Shirov,A/Wijk aan Zee 2010.] | ||
8...b5 9.Bxf6
gxf6 10.Nd5 f5 Самый
острый и самый популярный ход. 11.c3 | ||
[11.Bd3 главная альтернатива: 11...Be6 12. | ||
(12.Qh5 Rg8 (12...Rb8
13. | ||
(12.c4 Острый подход, который не был
популярен со времен распада Советского Союза Hou Yifan-Krush,I/ Istanbul 2008. 12...Qa5+ 13.Kf1 fxe4 14.Bxe4 | ||
12...Bxd5 | ||
(12...Bg7 13.Qh5
f4 (13...Rc8
14.c3 h6 15.Nc2
f4 16.Kh1
| ||
13.exd5 Ne7 14.c3 | ||
(14.Re1 было популярным несколько лет
назад, но с тех пор Черные раскрыли достаточные возможности защиты. 14...Bg7 15.c3 (15.Rb1 Белые защищают пешку b2 и планируют игру на ферзевом фланге c2-c4, см. Czarnota, P-Felgaer,R/Lugo ESP 2007) 15... | ||
(14.c4 это отдает слишком много черных
полей, 14...Bg7 15.Qd2 e4 Rodriguez,A-Moreno,J/Cala Galdana ESP 1999.) | ||
(14.Nxb5 e4 15.Be2 Bg7) | ||
(14.Qh5 e4
15.Be2 Bg7
16.c3 | ||
14...Bg7 15.Qh5
e4 16.Bc2
| ||
(17.Rad1 Qc8 18.Rfe1 b4 19.cxb4 Bxb2 20.Re3 Bxa3 (20...Bg7 Выглядит очень разумно.) 21.Rh3 Geirnaert-Aksay 41st World Junior Goa 2002) | ||
17...Qc8 18.Kh1 | ||
(18.f3 более прямой, см. Nataf,I-Spasov,V/ Calvia ESP 2004) | ||
18...Ng6 19.Bb1 | ||
(19.f4 exf3 20.Rxf3 Re8 21.Ref1 Re5 22.Bxf5 Qe8 23.Nc2 Singh, G-Harikrishna,P/Calcutta IND 2001.) | ||
19...b4 20.cxb4 Bxb2 21.Nc2 Bc3 22.Re2 | ||
(22.Rc1 Bb2 23.Rce1 Bc3 24.Rc1 Bb2 Galkin,A-Krasenkow,M/Saint Vincent ITA 2000.) | ||
22...Bg7 23.f4 exf3 24.Qxf3 f4 25.Ne1 Qc4 26.Qe4 Rfc8 27.Nd3 a5 28.bxa5 Qxe4 29.Rxe4 Leko,P-Krasenkow,M/Batumi GEO 1999.] | ||
[11.Bxb5 эта жертва фигуры была популярна
много лет назад, 11...axb5 12.Nxb5 Ra4 | ||
(12...Ra7 хуже, 13.Nxa7 Nxa7 14.c3 Weichhold,P-Moiseenko,A/Trzcianka (rapid) 2012.) | ||
13.Nbc7+ | ||
(13.b4 Rxb4 (13...Qh4 Это
похоже на подготовку Каспарова. Угроза ...Qe4+ вынуждает Белых рокироваться, 14. 15.f4 Kd8 16.c3 Ra6 17.a4 Во многих случаях конь Белых на d5 мешает, 17...fxe4 18.f5 Bb7 19.Ra2 e3 Ладья на g8 и слон на b7 формируют убийственный дуэт на большом расстоянии! 20.Nxe3 Qe4 21.Re1 Nxb4 Разрушение того, что осталось от сопротивления Белых, Shirov,A-Kasparov,G/ Linares ESP 2002.) 14.Nbc7+ Kd7 15. | ||
13...Kd7 14. | ||
[11.g3 не основное продолжение Белых,
но тем не менее довольно разумное, 11...fxe4 12.Bg2 Bg7 13.Bxe4 Be6 14.Qh5 Rc8 15.c3 Ne7 16.Rd1 Nxd5 | ||
(16...Rc5 17.Nb4 Qb6 18.Qg5 Kf8 19.Qe3 f5 20.Bg2 e4 21.Nac2 Kf7 22.Nd4 Sax, G-Shariazdanov,A/Bihac BIH 1999.) | ||
17.Bxd5 Volokitin,A-Moiseenko,A/Ukrainian
Championship, Kiev 2011, где 17...Qd7 является естественным.] | ||
[11.c4 b4 12.Nc2
fxe4 13.g3
Bg7 14.Bg2
| ||
11...Bg7 12.exf5 | ||
[12.Bd3 это может быть самым агрессивным
планом действий Белых. Большую часть времени король Белых находится в безопасности, в то время как
защита Черных не настолько полна, 12...Be6 13.Qh5 | ||
(13.Nxb5 axb5
14.Bxb5 опасно для Черных, 14...Bd7 (14...Rc8 см. Almasi,Z-Sutovsky,E/Paks HUN 2005) 15.exf5 Nb8 в этом ходе много смысла, (15... 19...Rb8 видимо лучше всего.) (15...Rb8 16.a4 Rg8 интересно (16... (16.Qg4 17...Bxb5 лучшее.) | ||
13... | ||
(20.exf5 Bxf5 21.Nxf4 приводит к острой игре в Svidler,P-Van Wely,L/Wijk aan Zee NED 2004) | ||
20...exf4 | ||
(20...fxe4 21.Qxe4 Bf5 22.Qe3 exf4 23.Nxf4 Ne5 24.Nd5 Ng4 25.Bxg4 Rxg4 26.Rg1 Bg7 Anand,V-Leko,P/Wijk aan Zee NED 2001.) | ||
21.Nxf4 Bxa2 22.exf5 Rxf5 23.Qe4 Rf7 24.Bh5 Rf6 25.c4 Ne5 Anand,V-Topalov,V/Monaco MNC 2001, с равными шансами в острой позиции.] | ||
12...Bxf5 13.Nc2
| ||
[13...Be6 14.g3 | ||
(14.a4 | ||
(14.Nce3 Ne7
15.g3 Nxd5
16.Nxd5 | ||
14... | ||
(17.Qh5 Ra7 (17...Rb8) 18.a4 bxa4 19.Rxa4 Ne7 20.Nce3 Nunn,J-Delaney,P/Bunratty IRL 2000.) | ||
(17.Qe2 Rb8 18.Rfd1 Qd7 19.Na3 Na7 Mohr,G-Jelen,I/Bled SLO 1999.) | ||
17...Rc8 18.Na3 | ||
(18.Re2 b4 Gabrielian,A-Krasenkow,M/Moscow Open 2014.) | ||
18...Na7 19.Qd2 e4 20.Rad1 Be5 Этот, не встретивший сопротивления, слон защищает d6 и может нанести серьезный урон по черным полям, , Ivanchuk,V-Leko,P/Monaco MNC 2001.] | ||
14.Nce3 Be6 Возвращение
для обозрения d5. | ||
[14...Bg6 провоцирует Белых на обострение
борьбы, 15.h4 Be4 | ||
(15...h6 16.Qg4 e4 вероятно, лучшая попытка, Mista,A-Moiseenko,A/Warsaw (rapid) 2007.) | ||
16.h5 | ||
(16.Bd3 Bxd5 17.Nxd5 f5 18.g4 Черные принимают бой, Yu Yangyi-Wang Yue/ Chinese Championship, Xinghua 2011.) | ||
(16.a4 Bxd5 17.Nxd5 b4 18.cxb4 Kh8 Ponomariov,R-Rogozenko,D/Istanbul TUR 2000.) | ||
(16.Be2 Bxd5 17.Nxd5 f5 Palac, M-Vaisser,A/Cannes FRA 2000) | ||
16...Qg5 17.Be2 | ||
(17.Rh3 Kh8
18.Rg3 (18.g4 Белые
играют на зажим белых полей королевского фланга. 18...f5 Теперь или никогда... У Белых была сильная позиционная угроза Bd3. 19.gxf5 Bxf5 20.Rg3 Qh6 21.Nxf5 Rxf5 Sadykov-Ni Hua 41st World Junior Goa 2002 Король Белых в плохой форме.) 18...Qh6 19.Bd3 Bxd5 20.Nf5 Qf6 21.Bc2 Be6 22.Nxg7 d5 Timman-Leko/Sarajevo 1999.) | ||
17...Ra7 18.Bf3 Bxf3 19.Qxf3 f5 20.h6 Bxh6 21.Rh5 Qg6 22.Rxf5 Raf7 Polgar,J-Leko,P/Wijk aan Zee NED 2000.] | ||
15.Bd3 f5 16.Qh5 | ||
[16. | ||
(16...Ne7 17.Nxe7+ Qxe7 18.Bxf5 Aronian, L-Harikrishna,P/Lausanne SUI 2001.) | ||
(16...Kh8 J.Polgar-Illescas/Dos Хярманас 1999) | ||
17.a4 | ||
(17.f4 Ne7 McDonald,N-Kwiatkowski,F/Hastings Challengers 2001) | ||
17...Ne7 18.Nxe7+ Rxe7 19.axb5 axb5 20.Bxb5 d5 дало Черным разумную компенсацию за пешку в Anand,V-Leko,P/Wijk aan Zee NED 2005.] | ||
[16.a4 b4 17. | ||
16...e4 17.Bc2 Ne7 18.Rd1 | ||
[18.Nf4 Bf7 19.Bb3 d5 20.Qg5 Ng6 21.Qxd8 Raxd8 22.Nexd5 Nxf4 23.Nxf4 b4 24.Ne6 Bxe6 25.Bxe6+ Anand, V-Kramnik,V/Frankfurt GER 2000.] | ||
18...Ng6 | ||
[18...b4 Это оригинальная жертва пешки с целью смещения коня с центра, Goloschchapov-Volzhin/RUS-Cup 1999.] | ||
19.f4 exf3
20.gxf3 Qd7
21. |