1.e4 e5 2.Nf3
Nc6 3.Bb5 a6
4.Ba4 d6 5.c3
Bd7 6.d4 g6
7. | ||
[7.Bg5 f6 8.Be3
Nh6 9.h3 Bg7
10.Nbd2 Nf7 11. | ||
(12...Qe8 вероятно лучше, угрожая 13... Nxd4.) | ||
13.b4 Kh8 14.Bc2 Ncd8 у Черных многообещающая игра см. Sokolov,A-Spassky,B/Montpellier (ct) 1985.] | ||
7...Bg7 8.Re1 | ||
[8.d5 Nce7 9.Bxd7+
Qxd7 10.c4 критический
вариант, Староиндийская защита без белопольных слонов, т.е. 10...h6 11.Nc3 f5 12.Ne1 Nf6 13.f3 | ||
[8.h3 Nf6 9.Re1
| ||
[8.Bg5 Nf6 9.Nbd2 h6 10.Bh4 b5 11.Bb3 Almasi,Z-Sandipan,C/Abu Dhabi UAE 2015.] | ||
8...b5 | ||
[8...Nge7 9.Be3
| ||
(10...h6 вполне играемо) | ||
11.Bb3 b6 12.dxe5 dxe5 13.Nc4 Kh8 14.Qc1 Bg4 15.Ng5 h6 16.h3 Bd7 17.Nf3 Kh7 18.a4 f5 19.exf5 gxf5 и теперь 20.Nfxe5 Nxe5 21.Nxe5 Bxe5 22.Bxh6 закончилась незабываемой победой Карпова против Спасского (Bugojno 1986) .] | ||
9.Bc2 | ||
[Возможно неточно, 9.Bb3 лучшее, где 9...Nf6 переход в [C79].] | ||
9...exd4 | ||
[9...Nf6 переход в [C79].] | ||
10.cxd4 Bg4
11.Be3 Nge7 Основной
план игры Черных - рокировка с последующем ...f5. 12.Nc3 | ||
[13...f5 сработало хорошо см. Ivanchuk,V-Mamedyarov,S/ Wijk aan Zee NED 2006, но Белые могут усилить свою игру.] | ||
14.Qd2 Bxf3
15.gxf3 с преимуществом, Anand, V-Mamedyarov,S/Wijk
aan Zee NED 2008. |