1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 g6 5.c4 Nf6 | ||
[5...Bh6 другая попытка в Munoz Pantoja,M-Kosanovic,G/Budapest HUN 2001.] | ||
6.Nc3 d6 | ||
[Порядок ходов 6...Nxd4 7.Qxd4 d6 обходит любые ранние идеи Nc2, но допускает 8.c5 Теперь взятие на c5 может быть неудобно для Черных, но 8...Bg7 9.Bb5+ Bd7 10.Bxd7+ Qxd7 11.cxd6 | ||
7.Be2 | ||
[7.f3 Nxd4 8.Qxd4 Bg7 9.Be3 | ||
(9.Bg5 | ||
9... | ||
(После непосредственного 10...a5 планируя ...a4 и ...Qa5, 11.Na4 (новинка 11.c5 вполне работает 11...a4 12.a3 Be6 13.cxd6 exd6 14.Bb5 Qa5 15. | ||
11.Rc1 Qa5 12.Nd5 | ||
(12.b3 a6 13.Nd5
Qd8 14.Bb6
Qd7 15.Be2
Bxd5 16.cxd5
Rfc8 17. | ||
12...Qxa2 13.Nxe7+ Kh8 14.Bd4 Rfe8 15.Qc3 Nh5 Zawadzka,J-Gilbert,J/World U-18 girls 2004.] | ||
7...Nxd4 | ||
[7...Bg7 8.Be3 Bd7 | ||
(8...Ng4 Pogorelov,R-White,K/Lisbon Open, Portugal 2000.) | ||
9.Nc2 Gulko, B-Nielsen,J/Politiken Cup, Copenhagen 2000.] | ||
8.Qxd4 Bg7 9.Bg5 | ||
[9.Be3 | ||
(10.Qd1 Be6
11.Rc1 Qa5
12. 17.Bf3 встречалось, но на самом деле (17.f5 видимо, очень неприятный ход.)) | ||
10...Be6 | ||
(10...a5 Довольно необычное, хотя логичное
продолжение. Черные стремятся атаковать ферзевый фланг Белых и хотят поставить ферзя позади пешки
с последующем ее продвижением. Недостатком является то, что как поле b6, так и b5 безвозвратно ослаблены,
и это объясняет почему 10... Be6 более популярно. 11. | ||
11.Rc1 Qa5 | ||
(11...a5 12. | ||
12.f3 | ||
(12. 14.Bf3 После Rab8 15.Ba7 Ra8 16.Bd4 h5 17.Rfe1 Kh7 (Возможно предыдущий ход Черных сомнителен), 18.Qb2 Bh6 19.Rcd1 Nd7 20.Nd5 Re8 21.b4 у Черных довольно большие проблемы см. Nepomniachtchi,I-Zvjaginsev,V/ Novokuznetsk RUS 2008.) | ||
12...Rfc8 13.b3 a6 14.Na4 | ||
(14.Nd5 Qxd2+ 15.Kxd2 Nxd5 16.cxd5 Bd7 17.Rxc8+ Rxc8 18.Rc1 Rxc1 19.Kxc1 Kf8 20.Kd2 e6 см. Nis Bu Xiangzhi Gibraltar ENG Hua/2008, там Черные демонстрирует, что не бояться этого варианта.) | ||
14...Qxd2+ 15.Kxd2 Nd7 16.g4 | ||
(16.Rc2 f5 17.exf5 Bxf5 18.Rcc1 Kf7 19.h4 Rab8 было в De Vreugt,D-Tiviakov,S/Rotterdam NED 2000.) | ||
16...f5 | ||
(16...Rc6 17.h3 Rac8 18.f4 Nc5 19.Nxc5 dxc5 20.Kc2 f6 21.Rhd1 Kf8 22.f5 Bf7 23.Rd7 больше, чем просто неприятно для Черных в Nijboer,F-Van Overdam,J/Netherlands NED 2015.) | ||
17.exf5 gxf5 18.h3 | ||
(18.Nc3 Nf6 было в Naylor,J-Palliser,R/4 NCL 1999.) | ||
18...Rf8 19.f4 Rad8 | ||
(19...d5 20.gxf5 Bxf5 21.cxd5 Be4 22.Rhg1 Bxd5 23.Bd4 Nf6 24.Nb6 внезапно имело катастрофические последствия для Черных в Antal,G-Vitouch,A/Austria AUT 2015.) | ||
20.Nc3 d5 Dominguez,L-Ivanchuk,V/Havana CUB 2005.] | ||
[9. | ||
(11.Rb1 Qb6 12.Qd3 встретилось в Nijboer, F-Tiviakov,S/ Mondariz ESP 2000.) | ||
11...Qb6 12.Qxb6 | ||
(12.b3 Qxe3 13.Bxe3 Nd7 14.Rac1 Nc5 15.f3 Rfc8 Izoria,Z-Tiviakov,S/Pamplona ESP 2005.) | ||
12...axb6 13.a4 встретилось в Anand, V-Van Wely,L/Wijk aan Zee NED 2001.] | ||
9...Qa5 | ||
[9... | ||
10.Qd2 Be6
11.Rc1 | ||
[12.f3 Rfc8 13.b3 Kf8 | ||
(13...a6 Van der Wiel,J-Tiviakov,S/Hoogeveen NED 2000) | ||
14.Rc2 | ||
(14.h4 a6 15.h5 Rc5 было захватывающе в Wells,P-Ward,C/ British Champs 1999.) | ||
14...a6 15.Na4 Qxd2+ 16.Kxd2 Nd7 см. Agrest, E-Andersson,U/Skelleftea SWE 1999.] | ||
12...a6 13.b3
b5 с активным подходом у Черных, см.
Cordoba,M-Almasi,Z/Dos Hermanas ESP 2001. |