1.e4 c5 2.Nf3
d6 3.d4 cxd4
4.Nxd4 Nf6 5.Nc3
g6 6.Be3 Bg7
7.Be2 Nc6 8. | ||
[9...a6 10.f4 b5 | ||
(10...Bd7 11.a4 b5 12.axb5 axb5 13.Rxa8 Qxa8 14.Bxb5 Ng4 Firmian,N-Kudrin,S/Philadelphia USA 2010 De партия началась, как будто это ДраконДорф, но Белые перешли в Классическое русло. Есть много мест, где ходы ... a6 и a4 можно использовать.) | ||
11.Bf3 с осложнениями после 11...Bb7 12.e5 dxe5 13.fxe5 Nd7 14.e6 fxe6 15.Bg4 Rxf1+ 16.Qxf1 Nce5 17.Bxe6+ Kh8 18.Rd1 Qc7 19.Qf4 Rf8 в пользу Черных см. Svidler,P-Carlsen,M/Nice FRA 2010.] | ||
[9...a5 10.a4 Be6 11.f4 Rc8 12.Bf3 Nd7 13.f5 Bc4 14.Rf2 Nde5 15.Nd2 e6 благоприятно для Черных см. Roos, L-Tregubov,P/Mulhouse FRA 2010. Поле e5 - удобное!] | ||
[Интригует 9...Ne5 10.h3 Be6 11.Nd4 Nc4 12.Bc1 Rc8 13.b3 Ne5 14.Bb2 Bd7 15.Rb1 Qa5 16.Qd2 Nc6 у Черных прекрасно, D-Cabrera Trujillo,J/Budapest HUN 2010.] | ||
[9...Bd7 10.f4 Qc8 11.h3 Rd8 12.Qe1 Felgaer,R-Tristan,L/ Montevideo URU 2011.] | ||
10.f4 | ||
[10.f3 Не только бессмысленно, но и вредно.
Конечно, пешка e4 активизируется и поле g4 прикрыто, но все это без какого - либо плана и поле e3 неоправданно
ослаблено. 10...d5 Joshi,J-Ward,C/St Olaves rapidplay 2002:] | ||
10...Rc8 | ||
[10...Na5 11.f5 Bc4 устаревший вариант, который, вероятно, не плох для Черных.] | ||
[10...Qc8 11.Kh1 Bg4 12.Qd2 Bxe2 13.Qxe2 Rb8 Thipsay, P-Konguvel,P/Nagpur IND 1999.] | ||
[10...b5 11.Bf3 b4 12.Nd5 Bxd5 13.exd5 Na5 14.Nxa5 | ||
(14.Nd4 у Белых интереснее.) | ||
14...Qxa5 15.a3 Nd7 16.Bd4 Bxd4+ 17.Qxd4 Rfb8 18.Qe4 bxa3 19.bxa3 Re8 20.c4 и Черным интересно играть хорошим конем против плохого слона, см. Wacker, P-Rausis,I/Bad Godesberg 2012.] | ||
11.Kh1 | ||
[11.f5 Bd7
12.g4 может выглядеть привлекательно,
но неприятны последствия после 12...Ne5 13.g5 Rxc3 например 14.bxc3 Nxe4 15.fxg6 hxg6 16.Bf3 Nxc3 17.Qe1 Nxf3+ Sherwin,J-Tompson,J/Nottingham ENG 2005.] | ||
11...a6 | ||
[11...Na5 12.e5
Ne8 13.Bxa7
Nc4 14.Bxc4
Bxc4 15.Re1
b6 16.Na4
Rc6 оказалось, плохо для Черных см.
Kovalev,A-Szalanczy,E/Budapest HUN 2010, | ||
(после 16...b5 предлагает разумную компенсацию.)] | ||
12.a4 Na5
13.Bd4 Bxb3
14.cxb3 e6 Thipsay,P-Ward,C/
British Champs 1998. |