1.e4 c5 2.Nf3
d6 3.d4 cxd4
4.Nxd4 Nf6 5.Nc3
g6 6.Be3 Bg7
7.f3 | ||
[10.Nxc6 bxc6 11.Bh6 главная
альтернатива, | ||
(11.e5 Nd7 12.Bh6 Bxe5 Schlander, S-Gheng,J/Miercurea Ciuc ROM 2000.) | ||
(11.h4 Rb8 12.h5 Qa5 13.hxg6 Rxb2 14.Kxb2 Nxe4 15.gxh7+ Kh8 16.fxe4 Qb4+ простая ничья повторением, см. Geller,J-Travkina,A/Taganrog RUS 2013.) | ||
11...Bxh6 | ||
(11...Be6 12.Bxg7 Kxg7 13.e5 Nd7 14.h4 h5 15.f4 Rb8 16.Ne2 Nc5 17.Ng3 Qb6 18.b3 Ne4 19.Nxe4 dxe4 20.Be2 Rfd8 21.Qc3 Qf2 22.Bc4 Qxf4+ уже преимущество достаточное для победы у Черных, см. Perunovic,M-Jones,G/Berlin GER 2015.) | ||
12.Qxh6 Qb6 | ||
(12...Rb8 13.Bc4 Qb6 14.Bb3 dxe4 15.h4 Rijnaarts,S-Tan,D/Ghent Open 2004.) | ||
(12...Qc7 13.h4 dxe4 14.h5 Nxh5 15.Kb1 Qe5 16.Nxe4 Qg7 17.Qg5 Rb8 18.b3 Bf5 19.Rxh5 Bxe4 20.Rh4 Rfd8 21.Rc1 Bf5 22.Bc4 Qf6 23.Qxf6 exf6 24.Bf1 вскоре привело к захватывающему эндшпилю в Shanava,K-Perez Mitjans,O/Navalmoral de la Mata ESP 2011.) | ||
13.e5 | ||
(Немедленное 13.h4 Rb8 14.b3 Qb4 15.Kb2 dxe4 16.h5 exf3 17.hxg6 fxg6 18.Rh4 Qc5 19.Ne4 Qe5+ немного удивительно 20.c3 Белые получили разумную игру за пешку, см. Atalik, S-Vucinic,G/Paracin SRB 2014.) | ||
13...Nd7 14.h4 Nxe5 15.h5 Bf5 16.g4 f6 | ||
(Неточно 16...Rab8 17.b3
f6 18.Qf4
g5 19.Qxf5
Qe3+ 20.Kb2
Rf7 хотя и переходит в партию Голубева,
но 21.Ba6 вместо этого см. Swiercz,D-Mikrut,D/Krakow POL 2007.) | ||
17.Qf4 Rab8 18.b3 g5 19.Qxf5 Qe3+ 20.Kb2 Rf7 21.Bd3 e6 22.Rhe1 Rogovski,V-Golubev,M/Ordzhonikidze 2001.] | ||
[10.Kb1 Nxd4 | ||
(10...Rb8 11.Ndb5 (11.Bb5
e5 12.Nxc6
bxc6 13.Bxa7
Ra8 14.Bxc6
Rxa7 Nikhilesh,K-Trent,L/World U-18 boys
2004.) (11.Be2 (11 h4, данные
ход в примечаниях этой партии, заслуживает внимания), 11...e5 12.Nxc6 bxc6 13.exd5 cxd5 14.Nxd5 Nxd5 15.Qxd5 Qf6 16.Qa5 Bf5 17.g4 Bxc2+ 18.Kxc2 Qc6+ с захватывающей игрой, см. Kanovsky,D-Azarov,S/Czech Republic CZE 2012.) (11.Nb3 dxe4 12.Qxd8 Rxd8 13.Rxd8+ Nxd8 14.Bxa7 Ra8 15.Bb6 Bf5 16.g4 Be6 видимо, прекрасно у Черных, см. Nitin,S-Rogozenco,D/Moscow RUS 2012.) (11.Bf4 e5 12.Nxc6 bxc6 13.Bxe5 Nxe4 14.Qd4 c5 15.Qxe4 dxe4 16.Rxd8 Bxe5 17.Rxf8+ Kxf8 с выигрышным эндшпилем у Черных в Nguyen,N-Mamedov,R/Berlin GER 2015.) 11...a6 12.Na7 e6 13.g4 смотрите другое продолжение (13.h4 Bd7 14.Nxc6 bxc6 15.Bh6 Bxh6 16.Qxh6 Nh5 17.g4 Ng3 18.Rh3 Nxf1 19.Rxf1 d4 20.Nd1 e5 встретилось в Popov,I-Mamedov,R/Moscow RUS 2013, это очень хорошая партия с точки зрения Черных.) (13.f4 Re8 14.e5 Nd7 15.g4 g5 16.Bd3 gxf4 17.Bf2 уже хорошо у Черных, см. Suarez Gomez, J-Pavlidis,A/Chania GRE 2014.) 13...Re8 у Черных лучше после 14.g5 Nh5 15.Bf2 Bd7 16.exd5 exd5 17.Qxd5 Ne5 18.Qb3 Qxg5 см. Nisipeanu,L-Carlsen,M/Medias ROU 2010.) | ||
11.e5 Nf5 12.exf6 Bxf6 | ||
(12...exf6 13.Bc5 (13.Nxd5 Nxe3 14.Qxe3 Be6 15.Bc4 f5 16.Nc3 (16.c3 Bxd5 17.Bxd5 Qc7 18.f4 Rfe8 19.Qf3 Re7 20.Rhe1 Rae8 21.Rxe7 Rxe7 22.g3 h5 с примерным равенством. Посмотрите Asgarizadeh,A-Kanarek,M/Kocaeli TUR 2013 в качестве восхитительного сюрприза.) (16.Qb3 b5 17.Be2 a5 18.Bxb5 a4 19.Qa3 Bxd5 20.c4 Qg5 Черные пустились в бегство, см. Carlstedt,J-Trent,L/Aarhus DEN 2015.) 16...Qe7 17.Bxe6 fxe6 18.Rhe1 Rfe8 19.Nb5 Qb4 20.Qb3 Qxb3 21.axb3 Re7 Черные стоят относительно комфортно, см. Andreikin, D-Morozevich,A/Moscow 2013.) 13...d4 14.Bxf8 (14.Nb5 Re8 15.Nxd4 Bh6 16.f4 Nxd4 17.Qxd4 Qxd4 18.Bxd4 Bg4 19.Bb5 Red8 20.Rd3 Be2 Jessel,S-Ward,C/Douglas IOM 2005.) 14...Qxf8 15.Ne2 (15.Nb5 Ne3 16.Re1 (16.Rc1 Bh6 (16...f5 17.Nxd4 f4 18.c3 Qd6 19.Bd3 Bxd4 20.cxd4 Be6 21.Be4 Rd8 22.g3 Nc4 и Черные хватаются за соломинку см. Smeets,J-Jones,G/ London ENG 2009, но в комментариях предлагаются пути усиления для Черных.) 17.Qxd4 (17.f4 Bxf4 18.Qxd4 Bh6 19.Nc7 Rb8 20.Qxa7 в конечном счете был наказан за чрезмерную жадность в Paragua,M-Lu Shanglei/Ho Chi Minh City VIE 2012.) 17...Nf5 18.Qc3 Bxc1 19.Kxc1 Bd7 20.Bd3 Rc8 21.Qd2 Bxb5 22.Bxb5 Qc5 23.Bd3 Ne3 как в Short,N-Carlsen,M/London ENG 2009, вероятно, вариант, который Белые должны избегать. Первоначально Найджел полагал, что у Белых только лучше, но эта богатая событиями партия изменила его мнение!) 16...f5 17.f4 Qc5 18.c3 Nxf1 19.Re8+ Bf8 20.Qxd4 Qxb5 21.Qd8 Nd2+ 22.Kc2 Qa4+ 23.Kc1 Qxe8 24.Qxe8 Ne4 с интересным материальным дисбалансом см. Nisipeanu,L-Radjabov,T/Bazna ROM 2009.) 15...Ne3 16.Rc1 Nc4 17.Qxd4 b5 Lahno,K-Jobava,B/Dubai UAE 2004.) | ||
13.Nxd5 Qxd5 14.Qxd5 Nxe3 15.Qd2 Nxd1 16.Qxd1 Bf5 | ||
(16...Be6 17.Bd3 (17.Be2 Rfd8 18.Qc1 b5 19.Rd1 Rdc8 20.Qe3 a5 21.g4 b4 22.Bb5 a4 23.Rd3 Bxa2+ было ошеломляюще см. Simacek,P-Kashlinskaya,A/Marianske Lazne CZE 2009.) 17...Rfd8 18.h4 (18.Qe2 Rd6 19.h4 Lip,C-Moylan,L/Gold Coast AUS 1999.) 18...Rd6 19.h5 Papp,G-Pashikian,A/Litohoto GRE 1999.) | ||
17.Bc4 b5 Acosta,A-Clavijo,J/Fusagasuga
COL 1999. | ||
(17...Rfd8 18.Qe2 Bg5 Shabalov, A-Kiewra,K/Chicago 2004.)] | ||
[10.h4 dxe4 11.h5 Nxh5 | ||
(11...Nxd4 12.Bxd4 e5 13.h6 exd4 14.hxg7 Re8 15.Qh6 exf3 16.Bc4 Llaneza Vega,M-Moranda,W/ Herceg Novi SCG 2005.) | ||
12.g4 Ng3 13.Qh2 Stern,M-Ellis,E/Amateur Team East 2004.] | ||
10...e5 | ||
[10...e6 11.h4 | ||
(11.g4 Bd7 (11...e5) 12.Nxc6 Bxc6 13.Kb1 Qc7 14.g5 Nh5 15.exd5 exd5 16.Bd4 Rfe8 прекрасно для Черных, см. De la Riva Aguado,O-Smirin,I/ Barcelona ESP 2011.) | ||
(11.Kb1 Qe7 (11...Re8 12.Nb3 Qc7 13.Qh4 dxe4 14.fxe4 b6 15.Be2 Qe7 16.Bg5 h6 17.Bxh6 Nd5 18.Bg5 Nxc3+ 19.bxc3 Qc7 20.Rhf1 у Белых сильная инициатива, см. Spraggett, K-Gerber,R/Geneve SUI 2012.) 12.Bg5 h6 13.Bh4 Nxd4 14.Rxd4 Qc5 15.Rd1 dxe4 16.Bxf6 Bxf6 17.Nxe4 Qe5 18.Nxf6+ Qxf6 19.h4 b6 20.h5 g5 21.Qe4 Rb8 22.Bd3 Rd8 23.Qh7+ Kf8 посмотрите, как атак Белых выдохлась, см. Wei, Y-Lu,S/Danzhou CHN 2015. и поскольку это произошло, Черные вскоре выиграли.) | ||
11...Qc7 | ||
(11...Re8 12.h5 Nxh5 13.g4 Nf6 14.Qh4 Nxd4 15.Rxd4 Qc7 16.Nb5 Qb8 17.e5 Smolkov,I-Shamugia,S/Voronezh RUS 2002.) | ||
12.h5 | ||
(12.Ndb5 Qb8 13.g4 a6 14.Nd4 dxe4 15.h5 exf3 16.hxg6 fxg6 17.Bc4 Nxd4 18.Bxd4 Qf4+ 19.Kb1 Qxg4 20.Rg1 Qf4 у Черных полный контроль, см. Sanal,V-Chatalbashev,B/Golden Sands BUL 2014.) | ||
12...Nxh5 13.exd5 | ||
(13.g4 Ng3 14.Ndb5 Qb8 15.Rh3 a6 16.Bc5 axb5 17.Bxf8 Kxf8 18.Qxg3 Be5 довольно неприятно для Черных см. Georgiadis,N-Liu, A/Arlington USA 2015.) | ||
13...exd5 14.Ndb5 Szieberth,A-Rajlich,V/Budapest HUN 2001.] | ||
11.Nxc6 bxc6 12.exd5 Nxd5 | ||
[12...cxd5 13.Bg5 Be6 14.Bc4 Qc7 15.Bxf6 dxc4 16.Bxg7 Kxg7 17.Qe3 | ||
(17.Nd5 Bxd5 18.Rxd5 Rfe8 19.Qc3 Kg8 20.Rhd1 e4 Kobalia,M-Petrosian,T/playchess.com INT 2004.) | ||
(17.Ne4 Rfd8 18.Qh4 h6 19.Qf6+ Kh7 20.h4 Rxd1+ 21.Rxd1 Bf5 22.Ng5+ Kg8 23.g4 hxg5 24.gxf5 Белые доминируют в Zufic,M-Cvitan,O/Rijeka CRO 2011.) | ||
17...Rab8 18.Rhe1 Mueller,M-Berndt,S/Porz GER 1998.] | ||
13.Bc4 | ||
[13.Bc5 Bh6+ 14.Kb1 Nxc3+ 15.bxc3 Szieberth,A-Rajlich,V/Budapest HUN 2001.] | ||
[13.Bb5 интересная попытка завлечь белопольный
слон Черных на плохое поле, и после 13...Bb7 14.Bc4 Qe7 15.Ne4 Rfd8 16.Bc5 Qc7 17.h4 Позиция Белых выглядит предпочтительнее, Kozionov,K-Dolzhikova,K/St Petersburg RUS 2013.] | ||
[13.h4 Qe7 14.Nxd5 cxd5 15.Rxd5 Rb8 16.Rb5 Rxb5 17.Bxb5 e4 Черные получили большую компенсацию за пешки, см. Ochsner,B-Jones,G/Helsingor DEN 2014.] | ||
13...Be6 14.Ne4 | ||
[14.Kb1 Rb8 15.Ne4 f5 16.Ng5 Bc8 17.h4 h6 18.Ne4 Be6 19.Nc5 Bf7 см. Edouard,R-Jones,G/London Chess Classic Challenge 2014, где Черные не слишком ужасно стояли, но в конечном счете им улыбнулась удача и они убежали на ничью.] | ||
14...Qc7 | ||
[Типичный перевод f-ладью на f8, но 14...Re8 с различными идеями. Заслуживает внимание 15.g4 Qc7 16.Bc5 Nf4 17.Bd6 Qb6 18.Bc5 Qc7 19.Bd6 Qc8 Черные отказались от повторения, хотя у них не лучше, 20.Bxe6 Qxe6 21.Kb1 f5 22.gxf5 gxf5 у Черных достаточные возможности, чтобы выиграть партию, см. Nanjo, R-Grandelius,N/Tromso NOR 2014.] | ||
15.Bc5 | ||
[15.Ng5 Nxe3 16.Nxe6 Qb6 Timman,J-Fedorov,A/Wijk aan Zee NED 2001.] | ||
[15.Bxd5 cxd5 16.Nc5 Rfc8 17.Qf2 Qe7 18.Nxe6 Qxe6 19.Kb1 d4 20.Bc1 Rc5 очень веселая игра за Черных см. Moylan,L-Jones,G/Canberra AUS 2008.] | ||
15...Rfd8 16.g4 | ||
[16.h4 h6 17.h5 f5 18.Nf2 Nf4 19.Bxe6+ Nxe6 20.Bb4 g5 21.Bc3 Rxd1+ 22.Nxd1 Nf4 23.Ne3 Qf7 24.Kb1 Nd5 25.Nc4 Rb8 26.Bd2 Qe7 27.c3 e4 к сожалению Черные не увидели вознаграждения за свой динамизм см. Inarkiev,E-Radjabov,T/Elista RUS 2008.] | ||
[16.Qh4 Qa5 | ||
(16...h6 17.g4 a5 18.g5 h5 19.Qf2 Rab8 20.a4 Qb7 21.b3 Nf4 22.Bxe6 Nxe6 23.Ba7 Ra8 24.Be3 Nd4 25.Rd3 Qb4 позиционно лучше у Белых, но тактически лучше у Черных(!), см. Burns-Mannion,S-Vocaturo,D/Hastings ENG 2012.) | ||
17.Ba3 h6 18.Nc5 Bf5 19.Bb3 g5 20.Qf2 Qb6 21.g4 Bg6 учитывая все обстоятельства, у Белых лучше см. Caruana,F-Mamedov,R/Plovdiv BUL 2012. Вероятно Черным следует придерживаться 16... h6 вместо этого хода.] | ||
16...Nf4 | ||
[16...h6 17.h4 Rab8 18.Ba3 Qb6 19.Bb3 Nf4 20.Rxd8+ Rxd8 21.Be7 Re8 | ||
(21...Rd4 более динамично.) | ||
22.Bc5 Qa6 23.Kb1 Bd5 хорошо для Белые см. Panchanathan, M-Wang Puchen/Richardson USA 2011, поскольку для Черных трудно усилить свою позицию.] | ||
17.Qc3 | ||
[17.Bxe6 Nxe6 18.Bd6 Qb6 19.Qc3 Nd4 Weide,K-Sylvan,J/Copenhagen DEN 1999.] | ||
17...Rd4 18.Bxd4
exd4 19.Qb4 ,
19 ... c5!? заслуживает изучения, но 19...d3 20.Bxe6 Ne2+ 21.Kb1 Rb8 22.Bxf7+ Kh8 23.Qxb8+ Qxb8 24.c3 лучше оставить ладьи, чем ферзя см. Svidler,P-Radjabov,T/Sochi RUS 2008. |