1.e4 Nf6 2.e5
Nd5 3.d4 d6
4.c4 Nb6 5.exd6
exd6 Взятие пешкой "е" приводит
к более сбалансированной позиции, в то время как 5...cxd6 приводит к более динамическим позициям. 6.Nc3 | ||
[6.Bd3 вероятно, менее точно: 6...Nc6 | ||
(6...Be7 7.Ne2
| ||
7.Ne2 g6 8.Nbc3
Bg7 9.Be3 | ||
6...Be7 | ||
[6...Nc6 Относительно новая идея. Этот
ход выглядит провокационным, но ни в коем случае плохо! Смысл этого хода в том, чтобы предотвратить
построение позиции - Bd3 и Nge2. 7.Be3 | ||
(7.d5 Ne5 8.f4 Ned7 9.Qd4 Играя этот ход, Белые надеются задержать нормальное развитие Черных. Однако их ждет неприятный сюрприз, см. Minasian,A-Minasian, A/ch-ARM, Yerevan 1999.) | ||
(7.h3 Bf5 8.Be3 (8.Nf3
Be7 9.Bd3 менее
критично, (9.a3 Smeets,J-Reinderman,D/Eindhoven 2010) 9...Qd7 Leko, P-Short,N/Wijk aan Zee NED 2010) 8...Be7 9.Nf3 | ||
7...Be7 8.Nf3 | ||
(8.Bd3 | ||
8... | ||
(9...Re8 10. | ||
10.b3 f5 11. | ||
(11.Qd2 с суровыми испытаниями, задерживая ...f5-f4 на данный момент.) | ||
11...f4 12.Bc1 Bf6 13.Bb2 Kh8 14.Ne4 d5 15.Nxf6 Qxf6 16.Rc1 Rad8 17.c5 Nc8 18.Qd2 N8e7 19.b4 Nf5 Shukurova,M-Mamedyarov,S/ Baku AZE 2006.] | ||
7.Bd3 Одна из лучших попыток Белых
против 5... exd6. | ||
[Альтернативы: 7.Qf3 теряет значение новинки. Поскольку вариант стал популярным, и для него были обнаружены противоядия. 7...Nc6 | ||
(7... | ||
8.Be3 | ||
(9...f5 Kortschnoj,V-Miles,A/Biel 1992) | ||
(9...Be6 10.c5 Caruana, F-Genocchio,D/Martina Franca ITA 2007) | ||
10.Nh3 Bxe3+ 11.fxe3 Qh4 12.g3 Qg4 возможно даже лучшее, Smolovic,M-Drazic,S/Belgrade 2003.] | ||
[7.Nf3 | ||
(9...Re8 10.b3 Bf6 11.Be3 c6 Kosintseva, N-Zherebukh,Y/South Padre Island USA 2014.) | ||
(9...c5 Dvoirys,S-Zilberman, Y/Dieren NED 2000) | ||
10.d5 Bxf3 11.Bxf3 Ne5 Belkhodja,S-Vaganian,R/Moscow RUS 2001.] | ||
[7.h3 предупреждая связку, 7... | ||
(7...Bf5 8.Nf3
| ||
8.Nf3 | ||
(8.Bd3 Re8
9.Nge2 Bg5
10. | ||
8...Bf6 | ||
(Или 8...Bf5 9.Be3 Очевидно
Белые надеются на успех, избегая Be2 на пару ходов. На характерную контратаку Алехина в центре с помощью
...d6-d5 и последующем c4-c5, и ...Nc4, Белые в один ход Bxc4 забирают коня. 9...Nc6 10.Rc1 Re8 11.d5 исключение, где идея ...d6-d5 хороша, MacKinnon,K-Kraai,J/ Edmonton CAN 2009.) | ||
9.Be2 Be6 Volokitin,A-Ivanchuk,V/Foros UKR 2006] | ||
7... | ||
[Черные иногда предпочитают 7...Nc6 8.Nge2 Bg4 | ||
(8...a5 9. | ||
(8...Bf6 9.Be3
| ||
9.f3 Bh5
10. | ||
(10... | ||
11.b3 | ||
(11.Bxg6 hxg6 12.d5 Ne5 13.b3 см. Davies, N-Sinha,K/Calcutta 1990.) | ||
11... | ||
8.Nge2 Nc6
9. | ||
[9.b3 см. Aroshidze, L-Chigladze,I/European GP, Izmir TUR 2003.] | ||
9...Re8 Черные занимают вертикаль
"е" и пока не трогают свои легкие фигуры. | ||
[9...Bf6 10.b3 сыграно
осторожно, перед развитием слона на e3, | ||
(10.Be3 Nb4 11.b3 Nxd3 12.Qxd3 Bg4 Sermek, D-Zelcic,R/Makarska (Croatia) 1994) | ||
(10.c5) | ||
10...Bg4 11.Be3 Re8 12.Qd2 d5 | ||
(12...Nb4 13.Bb1 Белые сохраняют свой центральный контроль, Naiditsch,A-Timman,J/Dortmund GER 2002.) | ||
13.c5 Bxe2 14.Bxe2 Nc8 15.Rfe1 N8e7 16.Bg4 и Белые реализовали свой позиционный перевес см. Ivanchuk,V-Carlsen,M/Moscow RUS 2007.] | ||
10.b3 | ||
[10.a3 Bf6 Shaw,J-Davies,N/4NCL 2002.] | ||
10...Bf8 см. Emms,J-Davies,N/Redbus
rd1 2002. |