Рейтинг ФИДЕ просчитывается за участие игрока в шахматных турнирах по классическим шахматам, а также в блице и быстрых шахматах (учитывается любой исход – победа, поражение, ничья). Рейтинг-лист систематически претерпевает изменения, поэтому вниманию тех, кто интересуется шахматным спортом и желает отслеживать успехи лучших шахматистов мира, представляется свежий рейтинг FIDE.
Чтобы получить начальный рейтинг Эло, новичку нужно соблюсти ряд условий, в частности, провести как минимум пять партий с рейтинговым соперником. Как правило, новичку присваивается рейтинг в 1000 пунктов. Стабильная игра в шахматных турнирах поможет шахматисту нарастить положительный рейтинг в FIDE-системе. К слову, рейтинг-лист включает в себя только супергроссмейстеров, заработавших более 2600 пунктов в шахматных турнирах.
Как можно убедиться, в рейтинг-лист FIDE, представленный на текущей странице, включены лишь шахматисты с рейтингом 2600 пунктов и выше. Список сильнейших игроков мира является подвижным, потому как рейтинг каждого отдельного шахматиста может не только взлететь, но и опуститься на определенное количество позиций вниз.
Рейтинг ФИДЕ. Топ-100 Мужчины по классике, рапиду и блицу
№ | Фамилия, Имя | Год рождения | Страна | Классика | Рапид | Блиц |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | 1990 | 2833 | 2819 | 2893 | |
2 | Nakamura, Hikaru | 1987 | 2802 | 2734 | 2860 | |
3 | Caruana, Fabiano | 1992 | 2783 | 2756 | 2796 | |
4 | Erigaisi Arjun | 2003 | 2777 | 2708 | 2738 | |
5 | Abdusattorov, Nodirbek | 2004 | 2773 | 2732 | 2715 | |
6 | Wei, Yi | 1999 | 2760 | 2746 | 2719 | |
7 | Firouzja, Alireza | 2003 | 2757 | 2754 | 2871 | |
8 | Nepomniachtchi, Ian | 1990 | 2753 | 2758 | 2770 | |
9 | Mamedyarov, Shakhriyar | 1985 | 2748 | 2701 | 2705 | |
10 | So, Wesley | 1993 | 2748 | 2711 | 2797 | |
11 | Karjakin, Sergey | 1990 | 2750 | 2703 | 2647 | |
12 | Aronian, Levon | 1982 | 2748 | 2745 | 2737 | |
13 | Anand, Viswanathan | 1969 | 2743 | 2719 | 2739 | |
14 | Dominguez Perez, Leinier | 1983 | 2741 | 2710 | 2656 | |
15 | Fedoseev, Vladimir | 1995 | 2739 | 2739 | 2684 | |
16 | Duda, Jan-Krzysztof | 1998 | 2739 | 2731 | 2776 | |
17 | Le, Quang Liem | 1991 | 2739 | 2645 | 2705 | |
18 | Giri, Anish | 1994 | 2737 | 2688 | 2659 | |
19 | Ding, Liren | 1992 | 2734 | 2776 | 2785 | |
20 | Niemann, Hans Moke | 2003 | 2734 | 2618 | 2709 | |
21 | Aravindh, Chithambaram VR. | 1999 | 2731 | 2618 | ||
22 | Vachier-Lagrave, Maxime | 1990 | 2725 | 2745 | 2776 | |
23 | Vidit, Santosh Gujrathi | 1994 | 2720 | 2650 | 2650 | |
24 | Keymer, Vincent | 2004 | 2719 | 2649 | 2578 | |
25 | Topalov, Veselin | 1975 | 2717 | 2632 | 2657 | |
26 | Yu, Yangyi | 1994 | 2714 | 2700 | 2728 | |
27 | Rapport, Richard | 1996 | 2713 | 2709 | 2687 | |
28 | Sindarov, Javokhir | 2005 | 2707 | 2668 | 2628 | |
29 | Harikrishna, Pentala | 1986 | 2704 | 2634 | 2641 | |
30 | Dubov, Daniil | 1996 | 2701 | 2687 | 2806 | |
31 | Wang, Hao | 1989 | 2701 | 2692 | 2628 | |
32 | Svidler, Peter | 1976 | 2698 | 2691 | 2684 | |
33 | Andreikin, Dmitry | 1990 | 2695 | 2665 | 2714 | |
34 | Radjabov, Teimour | 1987 | 2692 | 2668 | 2663 | |
35 | Deac, Bogdan-Daniel | 2001 | 2692 | 2631 | 2637 | |
36 | Sevian, Samuel | 2000 | 2692 | 2641 | 2693 | |
37 | Esipenko, Andrey | 2002 | 2691 | 2651 | 2608 | |
38 | Sarana, Alexey | 2000 | 2689 | 2654 | 2689 | |
39 | Robson, Ray | 1994 | 2689 | 2652 | 2656 | |
40 | Artemiev, Vladislav | 1998 | 2688 | 2699 | 2736 | |
41 | Sadler, Matthew D | 1974 | 2694 | 2673 | 2646 | |
42 | Grischuk, Alexander | 1983 | 2687 | 2688 | 2684 | |
43 | Nihal Sarin | 2004 | 2687 | 2676 | 2711 | |
44 | Tomashevsky, Evgeny | 1987 | 2681 | 2636 | 2626 | |
45 | Bu, Xiangzhi | 1985 | 2684 | 2618 | 2760 | |
46 | Nguyen, Thai Dai Van | 2001 | 2677 | |||
47 | Maghsoodloo, Parham | 2000 | 2677 | 2669 | 2668 | |
48 | Van Foreest, Jorden | 1999 | 2676 | 2640 | 2606 | |
49 | Kasimdzhanov, Rustam | 1979 | 2675 | 2656 | 2681 | |
50 | Shankland, Sam | 1991 | 2670 | 2618 | 2651 | |
51 | Vokhidov, Shamsiddin | 2002 | 2670 | 2481 | 2613 | |
52 | Tabatabaei, M. Amin | 2001 | 2669 | 2630 | ||
53 | Vitiugov, Nikita | 1987 | 2668 | 2617 | 2613 | |
54 | Howell, David W L | 1990 | 2668 | |||
55 | Eljanov, Pavel | 1983 | 2666 | 2619 | 2605 | |
56 | Jakovenko, Dmitry | 1983 | 2682 | 2661 | 2625 | |
57 | Leko, Peter | 1979 | 2666 | 2710 | 2738 | |
58 | Almasi, Zoltan | 1976 | 2677 | 2599 | 2585 | |
59 | Sadhwani, Raunak | 2005 | 2664 | 2591 | 2663 | |
60 | Navara, David | 1985 | 2663 | 2671 | 2688 | |
61 | Kovalenko, Igor | 1988 | 2674 | 2620 | 2560 | |
62 | Adams, Michael | 1971 | 2663 | 2628 | 2704 | |
63 | Anton Guijarro, David | 1995 | 2663 | 2635 | 2618 | |
64 | Oparin, Grigoriy | 1997 | 2660 | 2655 | 2659 | |
65 | Wojtaszek, Radoslaw | 1987 | 2659 | 2658 | 2604 | |
66 | Gledura, Benjamin | 1999 | 2658 | 2622 | 2326 | |
67 | Mamedov, Rauf | 1988 | 2657 | 2617 | 2629 | |
68 | Christiansen, Johan-Sebastian | 1998 | 2657 | |||
69 | Morozevich, Alexander | 1977 | 2656 | 2651 | 2615 | |
70 | Jones, Gawain C B | 1987 | 2654 | 2638 | 2645 | |
71 | Yuffa, Daniil | 1997 | 2654 | |||
72 | Alekseenko, Kirill | 1997 | 2653 | 2632 | 2668 | |
73 | Guseinov, Gadir | 1986 | 2661 | 2631 | 2581 | |
74 | Shevchenko, Kirill | 2002 | 2653 | 2641 | 2562 | |
75 | Martirosyan, Haik M. | 2000 | 2652 | 2615 | 2692 | |
76 | Ponomariov, Ruslan | 1983 | 2653 | 2654 | ||
77 | Salem, A.R. Saleh | 1993 | 2652 | 2642 | 2671 | |
78 | Saric, Ivan | 1990 | 2652 | 2615 | 2615 | |
79 | Matlakov, Maxim | 1991 | 2651 | 2629 | 2666 | |
80 | Gelfand, Boris | 1968 | 2652 | 2630 | 2620 | |
81 | Ni, Hua | 1983 | 2649 | 2619 | 2579 | |
82 | Shirov, Alexei | 1972 | 2652 | 2706 | 2609 | |
83 | Indjic, Aleksandar | 1995 | 2651 | 2516 | 2670 | |
84 | Karthikeyan, Murali | 1999 | 2651 | |||
85 | Inarkiev, Ernesto | 1985 | 2650 | 2624 | 2639 | |
86 | Kollars, Dmitrij | 1999 | 2649 | |||
87 | Cheparinov, Ivan | 1986 | 2646 | 2638 | 2605 | |
88 | Ma, Qun | 1991 | 2645 | |||
89 | Ter-Sahakyan, Samvel | 1993 | 2652 | |||
90 | Amin, Bassem | 1988 | 2645 | 2538 | 2670 | |
91 | Pichot, Alan | 1998 | 2649 | |||
92 | Grandelius, Nils | 1993 | 2644 | 2640 | 2617 | |
93 | Nguyen, Ngoc Truong Son | 1990 | 2646 | |||
94 | Kamsky, Gata | 1974 | 2655 | 2640 | 2660 | |
95 | Bluebaum, Matthias | 1997 | 2643 | 2621 | ||
96 | Sjugirov, Sanan | 1993 | 2643 | 2578 | 2620 | |
97 | Malakhov, Vladimir | 1980 | 2642 | 2644 | 2622 | |
98 | Naiditsch, Arkadij | 1985 | 2643 | 2571 | 2577 | |
99 | Chigaev, Maksim | 1996 | 2648 | |||
100 | Predke, Alexandr | 1994 | 2640 | 2601 | 2616 |
Рейтинг ФИДЕ. Топ-100 Женщины по классике, рапиду и блицу
№ | Фамилия, Имя | Год рождения | Страна | Классика | Рапид | Блиц |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goryachkina, Aleksandra | 1998 | 2528 | 2472 | 2453 | |
2 | Koneru, Humpy | 1987 | 2530 | 2451 | 2423 | |
3 | Ju, Wenjun | 1991 | 2563 | 2536 | 2480 | |
4 | Lagno, Kateryna | 1989 | 2527 | 2436 | 2430 | |
5 | Muzychuk, Mariya | 1992 | 2505 | 2422 | 2421 | |
6 | Lei, Tingjie | 1997 | 2549 | 2518 | 2491 | |
7 | Dzagnidze, Nana | 1987 | 2518 | 2427 | 2398 | |
8 | Muzychuk, Anna | 1990 | 2515 | 2408 | 2402 | |
9 | Tan, Zhongyi | 1991 | 2551 | 2502 | 2486 | |
10 | Harika, Dronavalli | 1991 | 2493 | 2416 | 2411 | |
11 | Kosteniuk, Alexandra | 1984 | 2487 | 2508 | 2473 | |
12 | Shuvalova, Polina | 2001 | 2495 | 2344 | 2415 | |
13 | Paehtz, Elisabeth | 1985 | 2456 | 2406 | 2321 | |
14 | Abdumalik, Zhansaya | 2000 | 2468 | 2453 | 2383 | |
15 | Batsiashvili, Nino | 1987 | 2476 | 2333 | 2287 | |
16 | Kashlinskaya, Alina | 1993 | 2493 | 2383 | 2383 | |
17 | Khademalsharieh, Sarasadat | 1997 | 2458 | 2359 | 2373 | |
18 | Khotenashvili, Bela | 1988 | 2420 | 2394 | 2370 | |
19 | Javakhishvili, Lela | 1984 | 2422 | 2321 | 2311 | |
20 | Zhu, Jiner | 2002 | 2514 | 2432 | 2434 | |
21 | Pogonina, Natalija | 1985 | 2385 | 2359 | 2270 | |
22 | Gunina, Valentina | 1989 | 2425 | 2384 | 2360 | |
23 | Mammadzada, Gunay | 2000 | 2417 | 2319 | 2383 | |
24 | Sebag, Marie | 1986 | 2448 | 2384 | 2436 | |
25 | Badelka, Olga | 2002 | 2440 | 2238 | 2375 | |
26 | Cramling, Pia | 1963 | 2415 | 2371 | 2276 | |
27 | Saduakassova, Dinara | 1996 | 2435 | 2449 | 2383 | |
28 | Stefanova, Antoaneta | 1979 | 2418 | 2401 | 2392 | |
29 | Munguntuul, Batkhuyag | 1987 | 2344 | 2299 | 2340 | |
30 | Danielian, Elina | 1978 | 2396 | 2301 | 2335 | |
31 | Efroimski, Marsel | 1995 | 2397 | 2327 | 2274 | |
32 | Assaubayeva, Bibisara | 2004 | 2488 | 2444 | 2443 | |
33 | Arabidze, Meri | 1994 | 2457 | 2335 | 2375 | |
34 | Osmak, Yuliia | 1998 | 2456 | 2306 | 2325 | |
35 | Matnadze, Ana | 1983 | 2345 | 2315 | 2379 | |
36 | Ushenina, Anna | 1985 | 2420 | 2348 | 2329 | |
37 | Galliamova, Alisa | 1972 | 2397 | 2351 | 2332 | |
38 | Krush, Irina | 1983 | 2377 | 2382 | 2285 | |
39 | Alexandrova, Olga | 1978 | 2420 | 2406 | 2408 | |
40 | Yip, Carissa | 2003 | 2432 | 2389 | 1708 | |
41 | Atalik, Ekaterina | 1982 | 2399 | 2355 | 2254 | |
42 | Garifullina, Leya | 2004 | 2451 | 2336 | 2382 | |
43 | Zawadzka, Jolanta | 1987 | 2349 | 2274 | 2278 | |
44 | Maltsevskaya, Aleksandra | 2002 | 2364 | 2269 | 2289 | |
45 | Injac, Teodora | 2000 | 2429 | 2295 | 2269 | |
46 | Guo, Qi | 1995 | 2375 | 2444 | 2338 | |
47 | Zatonskih, Anna | 1978 | 2364 | 2273 | 2312 | |
48 | Girya, Olga | 1991 | 2398 | 2297 | 2263 | |
49 | Vaishali R | 2001 | 2490 | 2359 | 2362 | |
50 | Buksa, Nataliya | 1996 | 2400 | 2286 | 2281 | |
51 | Cyfka, Karina | 1987 | 2359 | 2265 | 2241 | |
52 | Shen, Yang | 1989 | 2402 | 2373 | 2331 | |
53 | Salimova, Nurgyul | 2003 | 2402 | 2344 | 2303 | |
54 | Hunt, Harriet V | 1978 | 2349 | 2306 | 2267 | |
55 | Milliet, Sophie | 1983 | 2366 | 2320 | 2298 | |
56 | Nomin-Erdene, Davaademberel | 2000 | 2375 | 2280 | 2270 | |
57 | Skripchenko, Almira | 1976 | 2361 | 2306 | 2298 | |
58 | Socko, Monika | 1978 | 2403 | 2275 | 2269 | |
59 | Bodnaruk, Anastasia | 1992 | 2356 | 2302 | 2275 | |
60 | Tania, Sachdev | 1986 | 2396 | 2297 | 2319 | |
61 | Cori T., Deysi | 1993 | 2353 | 2279 | 2269 | |
62 | Bulmaga, Irina | 1993 | 2401 | 2378 | 2312 | |
63 | Kiolbasa, Oliwia | 2000 | 2374 | 2291 | 2255 | |
64 | Kulkarni Bhakti | 1992 | 2345 | 2266 | 2224 | |
65 | Mammadova, Gulnar | 1991 | 2357 | 2289 | 2247 | |
66 | Daulyte-Cornette, Deimante | 1989 | 2371 | 2332 | 2298 | |
67 | Vega Gutierrez, Sabrina | 1987 | 2385 | 2282 | 2261 | |
68 | Peptan, Corina-Isabela | 1978 | 2351 | 2299 | 2286 | |
69 | Guramishvili, Sopiko | 1991 | 2383 | 2328 | 2321 | |
70 | Hoang, Thanh Trang | 1980 | 2356 | 2332 | 2330 | |
71 | Ambartsumova, Karina | 1989 | 2405 | 2320 | 2252 | |
72 | Vantika Agrawal | 2002 | 2392 | 2314 | 2249 | |
73 | Nandhidhaa, P V | 1996 | 2363 | 2131 | 2006 | |
74 | Matveeva, Svetlana | 1969 | 2380 | 2338 | 2231 | |
75 | Sargsyan, Anna M. | 2001 | 2361 | 2306 | 2298 | |
76 | Rajlich, Iweta | 1981 | 2379 | 2376 | 2343 | |
77 | Sukandar, Irine Kharisma | 1992 | 2358 | 2354 | 2290 | |
78 | Mkrtchian, Lilit | 1982 | 2388 | 2305 | 2293 | |
79 | Balajayeva, Khanim | 2001 | 2362 | 2272 | 2284 | |
80 | Aulia, Medina Warda | 1997 | 2377 | 2284 | 2269 | |
81 | Ning, Kaiyu | 2004 | 2349 | 2269 | 2013 | |
82 | Zhai, Mo | 1996 | 2369 | 2390 | 2306 | |
83 | Bivol, Alina | 1996 | 2358 | 2272 | 2247 | |
84 | Guseva, Marina | 1986 | 2361 | 2186 | 2273 | |
85 | Wang, Annie | 2002 | 2365 | 2324 | 2261 | |
86 | Guichard, Pauline | 1988 | 2357 | 2300 | 2281 | |
87 | Ni, Shiqun | 1997 | 2358 | 2343 | 2260 | |
88 | Ordaz Valdes, Lisandra Teresa | 1988 | 2367 | 2288 | 2248 | |
89 | Pham, Le Thao Nguyen | 1987 | 2384 | 2330 | 2250 | |
90 | Antolak, Julia | 2000 | 2387 | 2135 | 2104 | |
91 | Melia, Salome | 1987 | 2377 | 2263 | 2272 | |
92 | Yildiz Kadioglu, Betul Cemre | 1989 | 2368 | 2365 | 2253 | |
93 | Ovod, Evgenija | 1982 | 2366 | 2219 | 2097 | |
94 | Gara, Ticia | 1984 | 2359 | 2303 | 2340 | |
95 | Houska, Jovanka | 1980 | 2344 | 2281 | 2315 | |
96 | Kovalevskaya, Ekaterina | 1974 | 2354 | 2257 | 2241 | |
97 | Marjanovic, Annamaria | 2001 | 2353 | 2256 | 2250 | |
98 | Shvayger, Yuliya | 1994 | 2347 | 2261 | 2223 | |
99 | Kamalidenova, Meruert | 2005 | 2378 | 2368 | 2334 | |
100 | Lujan, Carolina | 1985 | 2334 | 2287 | 2260 |
Рейтинг ФИДЕ. Топ-100 Юниоры по классике, рапиду и блицу
№ | Фамилия, Имя | Год рождения | Страна | Классика | Рапид | Блиц |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gukesh D | 2006 | 2787 | 2654 | 2615 | |
2 | Praggnanandhaa R | 2005 | 2758 | 2684 | 2707 | |
3 | Liang, Awonder | 2003 | 2684 | 2528 | 2538 | |
4 | Sargsyan, Shant | 2002 | 2666 | 2561 | 2618 | |
5 | Dardha, Daniel | 2005 | 2665 | 2552 | 2563 | |
6 | Murzin, Volodar | 2006 | 2658 | 2588 | 2629 | |
7 | Svane, Frederik | 2004 | 2654 | 2455 | 2502 | |
8 | Yakubboev, Nodirbek | 2002 | 2654 | 2573 | 2560 | |
9 | Mendonca, Leon Luke | 2006 | 2643 | 2477 | 2454 | |
10 | Bjerre, Jonas Buhl | 2004 | 2637 | 2524 | 2508 | |
11 | Suleymanli, Aydin | 2005 | 2632 | 2549 | 2593 | |
12 | Ivic, Velimir | 2002 | 2572 | 2489 | 2614 | |
13 | Engel, Luis | 2002 | 2555 | 2279 | 2417 | |
14 | Sonis, Francesco | 2002 | 2558 | 2452 | 2421 | |
15 | Teclaf, Pawel | 2003 | 2581 | 2502 | 2558 | |
16 | Lomasov, Semyon | 2002 | 2546 | 2560 | 2445 | |
17 | Sankalp Gupta | 2003 | 2497 | 2427 | 2457 | |
18 | Jacobson, Brandon | 2003 | 2546 | 2351 | 2474 | |
19 | Galperin, Platon | 2003 | 2566 | 2438 | 2450 | |
20 | Kozak, Adam | 2002 | 2549 | 2528 | 2460 | |
21 | Nesterov, Arseniy | 2003 | 2554 | 2532 | 2494 | |
22 | Balakrishnan, Praveen | 2002 | 2510 | 2395 | 2237 | |
23 | Iniyan, P | 2002 | 2507 | 2441 | 2449 | |
24 | Makarian, Rudik | 2004 | 2547 | 2488 | 2594 | |
25 | Yoo, Christopher Woojin | 2006 | 2588 | 2497 | 2559 | |
26 | Gavrilescu, David | 2003 | 2524 | 2502 | 2503 | |
27 | Matviishen, Viktor | 2002 | 2527 | 2424 | 2424 | |
28 | Budisavljevic, Luka | 2004 | 2488 | 2439 | 2446 | |
29 | Bharath Subramaniyam H | 2007 | 2561 | 2475 | 2520 | |
30 | Arjun Kalyan | 2002 | 2505 | 2426 | 2426 | |
31 | Mishra, Abhimanyu | 2009 | 2616 | 2602 | 2452 | |
32 | Hong, Andrew | 2004 | 2572 | 2560 | 2469 | |
33 | Blohberger, Felix | 2002 | 2490 | 2393 | 2465 | |
34 | Salemgareev, Tagir | 2002 | 2466 | 2441 | 2351 | |
35 | Maurizzi, Marc`Andria | 2007 | 2585 | 2441 | 2464 | |
36 | Batsuren, Dambasuren | 2004 | 2531 | 2435 | 2451 | |
37 | Schoppen, Casper | 2002 | 2497 | 2553 | 2511 | |
38 | Kacharava, Nikolozi | 2004 | 2525 | 2405 | 2445 | |
39 | Henderson de La Fuente, Lance | 2003 | 2517 | 2363 | 2416 | |
40 | Raja Rithvik R | 2004 | 2528 | 2404 | 2413 | |
41 | Aditya Mittal | 2006 | 2550 | 2440 | 2431 | |
42 | Pranav, V | 2006 | 2602 | 2497 | 2572 | |
43 | Brodsky, David | 2002 | 2508 | Not r | Not r | |
44 | Schitco, Ivan | 2003 | 2507 | 2430 | 2430 | |
45 | Stefansson, Vignir Vatnar | 2003 | 2469 | 2433 | 2516 | |
46 | Horvath, Dominik | 2003 | 2528 | 2407 | 2413 | |
47 | Dudin, Gleb | 2004 | 2510 | 2436 | 2371 | |
48 | Alexakis, Dimitris | 2003 | 2449 | 2395 | 2505 | |
49 | Aronyak Ghosh | 2003 | 2538 | 2422 | 2421 | |
50 | Vrolijk, Liam | 2002 | 2499 | 2489 | 2469 | |
51 | Saksham Rautela | 2004 | 2480 | 1740 | 1990 | |
52 | Gharibyan, Mamikon | 2004 | 2462 | 2415 | 2417 | |
53 | Raahul V S | 2003 | 2478 | 2177 | 2185 | |
54 | Keinanen, Toivo | 2002 | 2508 | 2466 | 2602 | |
55 | Shubin, Kirill | 2003 | 2458 | 2415 | 2428 | |
56 | Lazavik, Denis | 2006 | 2578 | 2553 | 2610 | |
57 | Subelj, Jan | 2004 | 2535 | 2467 | 2525 | |
58 | Wang, Justin | 2005 | 2527 | 2250 | 2497 | |
59 | Ahmadzada, Ahmad | 2004 | 2542 | 2391 | 2388 | |
60 | Koustav Chatterjee | 2003 | 2546 | 2396 | 2432 | |
61 | Seo, Jung Min | 2002 | 2502 | 2429 | 2457 | |
62 | Gadimbayli, Abdulla | 2002 | 2524 | 2254 | 2399 | |
63 | Cardoso Cardoso, Jose Gabriel | 2004 | 2516 | 2417 | 2480 | |
64 | Davtyan, Artur | 2002 | 2517 | 2417 | 2417 | |
65 | Travadon, Loic | 2002 | 2469 | 2380 | 2095 | |
66 | Rahul Srivatshav P | 2002 | 2498 | 2392 | 2349 | |
67 | Kaasen, Tor Fredrik | 2002 | 2456 | 2183 | 2335 | |
68 | Kozak, Antoni | 2002 | 2475 | 2325 | 2447 | |
69 | Petkov, Momchil | 2005 | 2549 | 2454 | 2383 | |
70 | Gorshtein, Ido | 2002 | 2469 | 2389 | 2429 | |
71 | Pranesh M | 2006 | 2580 | 2489 | 2548 | |
72 | Maksimovic, Bojan | 2002 | 2486 | 2484 | 2462 | |
73 | Avila Pavas, Santiago | 2004 | 2511 | 2416 | 2430 | |
74 | Grebnev, Aleksey | 2006 | 2541 | 2496 | 2463 | |
75 | Parkhov, Yair | 2002 | 2470 | 2396 | 2421 | |
76 | Huang, Renjie | 2004 | 2479 | 2394 | 2264 | |
77 | Neelash Saha | 2002 | 2439 | 1959 | 2032 | |
78 | Spyropoulos, Nikolaos | 2004 | 2442 | 2148 | 2159 | |
79 | Prithu Gupta | 2004 | 2444 | 2384 | 1775 | |
80 | Daggupati, Balaji | 2005 | 2465 | Not r | Not r | |
81 | Ramoutar, Alan-Safar | 2003 | 2453 | 2346 | 1835 | |
82 | Kosakowski, Jakub | 2002 | 2475 | 2481 | 2474 | |
83 | Koellner, Ruben Gideon | 2004 | 2484 | 2431 | Not r | |
84 | Daghli, Arash | 2003 | 2463 | 2351 | 2368 | |
85 | He, Anthony | 2005 | 2529 | Not r | 2426 | |
86 | Stukan, Martin | 2005 | 2437 | 2093 | 2154 | |
87 | Pogosyan, Stefan | 2004 | 2411 | 2383 | 2374 | |
88 | Sahidi, Samir | 2003 | 2510 | 2499 | 2480 | |
89 | Grachev, Alexey | 2005 | 2362 | 2399 | 2455 | |
90 | Chukavin, Kirill | 2002 | 2414 | 2384 | 2266 | |
91 | Tsoi, Dmitry | 2004 | 2362 | 2363 | 2400 | |
92 | Zhalmakhanov, Ramazan | 2002 | 2389 | 2399 | 2432 | |
93 | Makoveev, Ilya | 2006 | 2322 | 2360 | 2366 | |
94 | Szpar, Milosz | 2002 | 2434 | 2383 | 2455 | |
95 | Dobrikov, Marco | 2004 | 2234 | 2369 | 2101 | |
96 | Veiga, Jose Francisco R P Neves | 2003 | 2366 | 2315 | 2326 | |
97 | Zarubitski, Viachaslau | 2002 | 2457 | 2366 | 2325 | |
98 | Mosesov, Danyil | 2003 | 2423 | 2377 | 2261 | |
99 | Samunenkov, Ihor | 2009 | 2523 | 2423 | 2493 | |
100 | Boyer, Mahel | 2004 | 2506 | 2496 | 2453 |
Рейтинг ФИДЕ. Топ-100 Девушки по классике, рапиду и блицу
№ | Фамилия, Имя | Год рождения | Страна | Классика | Рапид | Блиц |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hernandez Gil, Ineymig | 2004 | 2160 | 2110 | 2045 | |
2 | Peycheva, Gergana | 2003 | 2294 | 2216 | 2216 | |
3 | Roebers, Eline | 2006 | 2348 | 2316 | 2319 | |
4 | Gaal, Zsoka | 2007 | 2425 | 2218 | 2284 | |
5 | Malicka, Maria | 2003 | 2217 | 2176 | 2168 | |
6 | Song, Yuxin | 2005 | 2384 | 2313 | 2317 | |
7 | Yan, Ruiyang | 2007 | 2204 | 2120 | 2267 | |
8 | Beydullayeva, Govhar | 2003 | 2403 | 2179 | 2153 | |
9 | Urh, Zala | 2002 | 2277 | 2121 | 2121 | |
10 | Antova, Gabriela | 2002 | 2278 | 2202 | 2263 | |
11 | Priyanka Nutakki | 2002 | 2352 | 2226 | 2268 | |
12 | Mkrtchyan, Mariam | 2004 | 2325 | 2136 | 2206 | |
13 | Wu, Rochelle | 2006 | 2237 | 2085 | 2182 | |
14 | Waszczuk, Patrycja | 2003 | 2248 | 2104 | 2197 | |
15 | Munkhzul, Turmunkh | 2002 | 2318 | 2333 | 2317 | |
16 | Berdnyk, Mariia | 2003 | 2290 | 2192 | 2190 | |
17 | Schulze, Lara | 2002 | 2284 | 2198 | 2166 | |
18 | Nguyen, Emily | 2002 | 2280 | Not r | 1748 | |
19 | Rakshitta Ravi | 2005 | 2295 | 2082 | 2265 | |
20 | Dubnikova, Anastasia | 2004 | 2108 | 2052 | 2088 | |
21 | Schneider, Jana | 2002 | 2272 | 2244 | 2028 | |
22 | Nurgali, Nazerke | 2004 | 2215 | 2190 | 2068 | |
23 | Altantuya, Boldbaatar | 2005 | 2126 | 2107 | 2066 | |
24 | Ziegenfuss, Antonia | 2005 | 2187 | 2073 | 2044 | |
25 | Yu, Jennifer | 2002 | 2345 | 2296 | 2197 | |
26 | Savitha Shri B | 2007 | 2329 | 2244 | 2200 | |
27 | Zhurova, Anna | 2005 | 2279 | 2128 | 2115 | |
28 | Shpanko, Nadiia | 2002 | 2164 | 2021 | 2139 | |
29 | Krasteva, Beloslava | 2004 | 2281 | 2196 | 2157 | |
30 | Nurmanova, Alua | 2007 | 2330 | 2217 | 2318 | |
31 | Ciolacu, Alessia-Mihaela | 2004 | 2160 | 2018 | 1777 | |
32 | Sahithi Varshini M | 2007 | 2309 | 2329 | 2193 | |
33 | Lee, Alice | 2009 | 2398 | 2415 | 2337 | |
34 | Sinitsina, Anastassia | 2004 | 2238 | 2228 | 2102 | |
35 | Nur-Mukhametova, Alisa | 2005 | 2226 | 2088 | 2000 | |
36 | Eizaguerri Floris, Maria | 2004 | 2154 | 2052 | 2053 | |
37 | Rudzinska, Michalina | 2002 | 2256 | 2143 | 2208 | |
38 | Toncheva, Nadya | 2005 | 2289 | 2283 | 2258 | |
39 | Kirchei, Viktoriia | 2005 | 2159 | 1932 | 2034 | |
40 | Cervantes Landeiro, Thalia | 2002 | 2309 | 2172 | 2172 | |
41 | Grigorieva, Yulia | 2002 | 2158 | 1941 | 1887 | |
42 | Caglar, Sila | 2004 | 2228 | 2137 | 2086 | |
43 | Gomez Barrera, Javiera Belen | 2002 | 2140 | 2119 | 1844 | |
44 | Bach, Ngoc Thuy Duong | 2003 | 2228 | 2034 | 1981 | |
45 | Getman, Tatyana | 2003 | 2255 | 2025 | 2102 | |
46 | Yakimova, Mariya | 2005 | 2217 | 2126 | 2140 | |
47 | Hernandez Machado, Patricia M. | 2003 | 2183 | 2073 | 2093 | |
48 | Serikbay, Assel | 2002 | 2230 | 2084 | 2044 | |
49 | Srdanovic, Jovana | 2003 | 2146 | 2154 | 2112 | |
50 | Yash Jyoti Bir | 2006 | 2191 | 1983 | 1993 | |
51 | Yan, Tianqi | 2002 | 2344 | 2237 | 2046 | |
52 | Lu, Miaoyi | 2010 | 2441 | 2326 | 2199 | |
53 | Nemcova, Karin | 2002 | 2181 | 1697 | 1898 | |
54 | Kairbekova, Amina | 2006 | 2288 | 2257 | 2144 | |
55 | Mahdian, Anousha | 2003 | 2161 | 1831 | 1767 | |
56 | Borda Rodas, Anapaola S. | 2004 | 2205 | 2153 | 1993 | |
57 | Zhapova, Yana | 2008 | 2243 | 2082 | 2149 | |
58 | Ouellet, Maili-Jade | 2002 | 2352 | 2145 | 2077 | |
59 | Obregon Garcia, Roxangel | 2003 | 2116 | 2191 | 2182 | |
60 | Kanyamarala, Trisha | 2005 | 2171 | 2150 | 2248 | |
61 | Bosch Valls, Leannet Mariah | 2004 | 2121 | Not r | 2032 | |
62 | Koubova, Anna Marie | 2003 | 2146 | 1849 | 1813 | |
63 | Wikar, Martyna | 2005 | 2239 | 2185 | 2152 | |
64 | Mehmed, Elif | 2004 | 2255 | 2089 | 2089 | |
